台風情報
熱帯低気圧(バシー海峡) − 5日先までの予報
2025年9月18日04時25分 気象庁発表
2025年9月18日04時25分 気象庁発表
熱帯低気圧(バシー海峡)は24時間以内に台風になる見込みです。


熱帯低気圧 | 実況 |
台風呼名 | --- |
日時 | 9月18日03時 |
熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
大きさ階級 | --- |
強さ階級 | --- |
中心位置 | 北緯18度55分(18.9N) 東経120度20分(120.3E) |
存在域 | バシー海峡 |
中心位置の確度 | 不確実 |
進行方向・速さ | 北北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 1006hPa |
中心付近の最大風速 | 15m/s(30kt) |
最大瞬間風速 | 23m/s(45kt) |
暴風域(25m/s以上) | --- |
強風域(15m/s以上) | --- |
注意事項・付加事項 | 台風発生予想 |
予報 | 12時間後 | 24時間後 | 48時間後 | 72時間後 |
日時 | 9月18日15時 | 9月19日03時 | 9月20日03時 | 9月21日03時 |
熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(TS) | 台風(TS) | 熱帯低気圧(TD) |
強さ階級 | --- | --- | --- | --- |
予報円の中心 | 北緯20度10分 (20.2N) 東経117度25分 (117.4E) |
北緯20度55分 (20.9N) 東経115度35分 (115.6E) |
北緯22度50分 (22.8N) 東経113度50分 (113.8E) |
北緯23度25分 (23.4N) 東経112度05分 (112.1E) |
存在域 | 南シナ海 | 南シナ海 | 華南 | 華南 |
進行方向・速さ | 西北西 30km/h(15kt) |
西北西 15km/h(9kt) |
北西 10km/h(6kt) |
西北西 ゆっくり |
中心気圧 | 1002hPa | 1002hPa | 1000hPa | 1002hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) | 18m/s(35kt) | 18m/s(35kt) | --- |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) | 25m/s(50kt) | 25m/s(50kt) | --- |
暴風警戒域 (25m/s以上) |
--- | --- | --- | --- |
予報円の半径 | 85km(47NM) | 110km(60NM) | 165km(90NM) | 260km(140NM) |
熱帯低気圧(バシー海峡) 位置表
日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
緯度 | 経度 | ||||||||
9月16日15時 | 15.3N | 123.7E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月16日18時 | 15.6N | 123.2E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月16日21時 | 15.8N | 122.8E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日00時 | 15.8N | 122.4E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日03時 | 15.9N | 122.2E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日06時 | 16.3N | 122.0E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日09時 | 16.4N | 121.3E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日12時 | 16.9N | 121.3E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日15時 | 17.4N | 121.2E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日18時 | 18.0N | 121.0E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月17日21時 | 18.5N | 120.8E | 1008 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月18日00時 | 18.9N | 120.5E | 1008 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月18日03時 | 18.9N | 120.3E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。