気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年7月1日07時20分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 6月30日22時04分 |
上川地方 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月1日06時13分 |
留萌地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月1日06時13分 |
網走・北見・紋別地方 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月1日07時20分 |
釧路地方 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月1日06時42分 |
根室地方 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月1日06時42分 |
十勝地方 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月1日06時43分 |
石狩地方 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月1日06時15分 |
空知地方 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月1日06時15分 |
後志地方 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月1日06時15分 |
胆振地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 6月30日16時12分 |
日高地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 6月30日16時12分 |
渡島地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 6月30日16時02分 |
檜山地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 6月30日16時02分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 一部の地域 | 雷、濃霧注意報 | 7月1日04時23分 |
秋田県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時10分 |
岩手県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時23分 |
山形県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時10分 |
宮城県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時20分 |
福島県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時20分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時12分 |
栃木県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時11分 |
群馬県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時12分 |
埼玉県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時23分 |
千葉県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時13分 |
東京都(東京地方) | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時26分 |
伊豆諸島 | 全域 | 発表なし | 7月1日04時26分 |
小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 7月1日04時26分 |
神奈川県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時16分 |
山梨県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時13分 |
長野県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日07時12分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 全域 | 発表なし | 6月27日15時47分 |
富山県 | 全域 | 発表なし | 6月27日16時20分 |
石川県 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 6月30日16時21分 |
福井県 | 全域 | 発表なし | 6月29日18時24分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 一部の地域 | 雷、濃霧注意報 | 7月1日07時14分 |
愛知県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時35分 |
岐阜県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時55分 |
三重県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日04時56分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 全域 | 発表なし | 6月30日20時40分 |
京都府 | 全域 | 発表なし | 6月30日20時40分 |
大阪府 | 全域 | 発表なし | 6月30日20時43分 |
兵庫県 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 6月30日20時44分 |
奈良県 | 全域 | 発表なし | 6月30日20時51分 |
和歌山県 | 全域 | 発表なし | 6月30日20時51分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 全域 | 発表なし | 6月30日20時22分 |
島根県 | 発表なし | 6月30日20時22分 | |
岡山県 | 全域 | 発表なし | 6月30日20時38分 |
広島県 | 全域 | 発表なし | 6月30日20時38分 |
山口県 | 全域 | 発表なし | 6月30日07時03分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日06時43分 |
香川県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日06時50分 |
愛媛県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日06時50分 |
高知県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日06時43分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 全域 | 発表なし | 6月30日19時02分 |
佐賀県 | 全域 | 発表なし | 6月30日19時46分 |
長崎県 | 全域 | 発表なし | 6月30日07時10分 |
大分県 | 全域 | 発表なし | 6月30日19時24分 |
熊本県 | 全域 | 発表なし | 6月30日19時01分 |
宮崎県 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日06時21分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 雷注意報 | 7月1日06時20分 |
奄美地方 | 全域 | 発表なし | 6月30日21時37分 |
沖縄本島地方 | 全域 | 発表なし | 6月30日22時11分 |
大東島地方 | 全域 | 発表なし | 6月30日10時13分 |
宮古島地方 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日03時55分 |
八重山地方 | 全域 | 雷注意報 | 7月1日03時56分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。