気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年12月8日08時06分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 12月8日06時27分 |
| 上川地方 | 全域 | 雷、濃霧、着雪注意報 | 12月8日07時25分 |
| 留萌地方 | 一部の地域 | 雷、濃霧、着雪注意報 | 12月8日07時25分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 高潮、雷、着雪注意報 | 12月8日06時30分 |
| 釧路地方 | 一部の地域 | 高潮、雷、着雪注意報 | 12月8日06時32分 |
| 根室地方 | 一部の地域 | 高潮、雷、着雪注意報 | 12月8日06時32分 |
| 十勝地方 | 一部の地域 | 強風、雷、濃霧、着雪注意報 | 12月8日06時25分 |
| 石狩地方 | 全域 | 雷、濃霧、着雪注意報 | 12月8日07時22分 |
| 空知地方 | 全域 | 雷、濃霧、着雪注意報 | 12月8日07時22分 |
| 後志地方 | 全域 | 雷、濃霧、着雪注意報 | 12月8日07時22分 |
| 胆振地方 | 全域 | 強風、雷、着雪注意報 | 12月8日06時29分 |
| 日高地方 | 全域 | 強風、雷、着雪注意報 | 12月8日06時29分 |
| 渡島地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月8日04時27分 |
| 檜山地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月8日04時27分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 12月8日07時41分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 12月8日04時21分 |
| 岩手県 | 全域 | 強風、雷、濃霧注意報 | 12月8日05時12分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 12月8日04時23分 |
| 宮城県 | 一部の地域 | 強風、濃霧注意報 | 12月8日06時18分 |
| 福島県 | 一部の地域 | 雷、濃霧注意報 | 12月8日05時26分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月8日07時04分 |
| 栃木県 | 全域 | 発表なし | 12月7日09時17分 |
| 群馬県 | 全域 | 発表なし | 12月6日21時14分 |
| 埼玉県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 12月8日04時23分 |
| 千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧注意報 | 12月8日07時04分 |
| 東京都(東京地方) | 全域 | 乾燥注意報 | 12月8日04時21分 |
| 伊豆諸島 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 12月8日04時21分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 波浪注意報 | 12月8日04時21分 |
| 神奈川県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 12月8日04時07分 |
| 山梨県 | 全域 | 発表なし | 12月4日04時07分 |
| 長野県 | 一部の地域 | 雷、濃霧注意報 | 12月8日04時19分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、濃霧、なだれ注意報 | 12月8日04時35分 |
| 富山県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月8日04時36分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷注意報 | 12月8日04時16分 |
| 福井県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 12月8日06時49分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 12月8日04時38分 |
| 愛知県 | 全域 | 発表なし | 12月6日07時16分 |
| 岐阜県 | 全域 | 雷注意報 | 12月8日07時26分 |
| 三重県 | 全域 | 発表なし | 12月5日18時28分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 一部の地域 | 雷、濃霧注意報 | 12月8日07時15分 |
| 京都府 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 12月8日04時26分 |
| 大阪府 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月7日04時21分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 12月8日04時44分 |
| 奈良県 | 全域 | 発表なし | 12月7日20時11分 |
| 和歌山県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 12月7日20時11分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月8日03時48分 |
| 島根県 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月8日08時04分 | |
| 岡山県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 12月8日03時33分 |
| 広島県 | 一部の地域 | 濃霧、乾燥注意報 | 12月8日03時33分 |
| 山口県 | 全域 | 強風、乾燥注意報 | 12月8日04時10分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月8日04時10分 |
| 香川県 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月7日15時30分 |
| 愛媛県 | 全域 | 発表なし | 12月7日18時36分 |
| 高知県 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月7日15時24分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 12月8日08時06分 |
| 佐賀県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 12月7日15時31分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 12月8日04時09分 |
| 大分県 | 一部の地域 | 強風、濃霧、乾燥注意報 | 12月8日07時54分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 強風、濃霧注意報 | 12月8日04時12分 |
| 宮崎県 | 全域 | 発表なし | 12月7日16時03分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 乾燥注意報 | 12月8日07時45分 |
| 奄美地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月8日07時47分 |
| 沖縄本島地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月8日04時20分 |
| 大東島地方 | 全域 | 発表なし | 12月5日04時04分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 波浪注意報 | 12月8日04時17分 |
| 八重山地方 | 全域 | 波浪注意報 | 12月8日04時16分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
