気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2024年12月12日19時23分現在
各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 一部の地域 | 風雪、なだれ注意報 | 12月12日15時45分 |
上川地方 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 12月12日15時45分 |
留萌地方 | 全域 | 風雪、波浪、なだれ注意報 | 12月12日15時45分 |
網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 風雪、波浪注意報 | 12月12日15時34分 |
釧路地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月12日16時09分 |
根室地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 12月12日16時09分 |
十勝地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月12日16時10分 |
石狩地方 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、なだれ注意報 | 12月12日17時15分 |
空知地方 | 一部の地域 | 大雪警報 なだれ注意報 |
12月12日17時15分 |
後志地方 | 一部の地域 | 風雪、波浪、なだれ注意報 | 12月12日17時15分 |
胆振地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月12日15時36分 |
日高地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月12日15時36分 |
渡島地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 12月12日15時39分 |
檜山地方 | 一部の地域 | 風雪、波浪注意報 | 12月12日15時39分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 一部の地域 | 大雪、波浪、着雪注意報 | 12月12日16時08分 |
秋田県 | 一部の地域 | 大雪、波浪、雷、着雪注意報 | 12月12日16時18分 |
岩手県 | 一部の地域 | 大雪、乾燥、着雪注意報 | 12月12日19時23分 |
山形県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 12月12日10時18分 |
宮城県 | 全域 | 発表なし | 12月11日20時30分 |
福島県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 12月12日15時43分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 一部の地域 | 低温注意報 | 12月12日16時22分 |
栃木県 | 全域 | 発表なし | 12月4日10時11分 |
群馬県 | 一部の地域 | 着雪注意報 | 12月12日04時07分 |
埼玉県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 12月12日16時19分 |
千葉県 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月12日12時11分 |
東京都(東京地方) | 全域 | 乾燥注意報 | 12月12日16時02分 |
伊豆諸島 | 一部の地域 | 波浪、雷、霜注意報 | 12月12日16時02分 |
小笠原諸島 | 全域 | 波浪注意報 | 12月12日16時02分 |
神奈川県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 12月12日10時21分 |
山梨県 | 全域 | 発表なし | 12月3日10時00分 |
長野県 | 全域 | 発表なし | 12月12日07時06分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、雷注意報 | 12月12日16時22分 |
富山県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 12月12日06時10分 |
石川県 | 全域 | 発表なし | 12月12日16時19分 |
福井県 | 全域 | 発表なし | 12月12日08時04分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 12月12日04時24分 |
愛知県 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月12日10時09分 |
岐阜県 | 一部の地域 | 霜注意報 | 12月12日15時05分 |
三重県 | 全域 | 発表なし | 12月12日18時08分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 全域 | 発表なし | 12月11日20時56分 |
京都府 | 全域 | 発表なし | 12月12日09時35分 |
大阪府 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月12日03時32分 |
兵庫県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 12月12日09時36分 |
奈良県 | 全域 | 発表なし | 12月11日16時02分 |
和歌山県 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月11日10時19分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 全域 | 発表なし | 12月12日10時02分 |
島根県 | 発表なし | 12月12日10時11分 | |
岡山県 | 全域 | 発表なし | 12月11日10時13分 |
広島県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 12月12日11時02分 |
山口県 | 全域 | 発表なし | 12月12日10時26分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 全域 | 発表なし | 12月11日20時24分 |
香川県 | 全域 | 発表なし | 12月8日23時40分 |
愛媛県 | 全域 | 発表なし | 12月8日20時23分 |
高知県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 12月12日16時23分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 全域 | 発表なし | 12月12日10時12分 |
佐賀県 | 全域 | 発表なし | 12月12日10時24分 |
長崎県 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月12日10時25分 |
大分県 | 全域 | 発表なし | 12月11日20時34分 |
熊本県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 12月12日16時01分 |
宮崎県 | 全域 | 乾燥注意報 | 12月12日14時30分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 乾燥注意報 | 12月12日15時23分 |
奄美地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 12月12日14時44分 |
沖縄本島地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 12月12日15時42分 |
大東島地方 | 全域 | 発表なし | 12月9日16時06分 |
宮古島地方 | 全域 | 波浪注意報 | 12月12日13時06分 |
八重山地方 | 全域 | 波浪注意報 | 12月12日14時45分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。