気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年11月24日07時54分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 全域 | 発表なし | 11月23日15時26分 |
| 上川地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月23日15時23分 |
| 留萌地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月23日15時23分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 全域 | 発表なし | 11月22日15時33分 |
| 釧路地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月23日20時08分 |
| 根室地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月23日20時08分 |
| 十勝地方 | 全域 | 発表なし | 11月21日09時47分 |
| 石狩地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月23日15時24分 |
| 空知地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月23日15時24分 |
| 後志地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月23日15時24分 |
| 胆振地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月23日15時29分 |
| 日高地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月23日15時29分 |
| 渡島地方 | 全域 | 発表なし | 11月23日21時05分 |
| 檜山地方 | 全域 | 発表なし | 11月23日21時05分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 雷、なだれ注意報 | 11月24日07時42分 |
| 秋田県 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 11月24日06時49分 |
| 岩手県 | 全域 | 発表なし | 11月22日20時37分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 雷、濃霧注意報 | 11月24日06時49分 |
| 宮城県 | 全域 | 濃霧、乾燥注意報 | 11月24日03時46分 |
| 福島県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月24日06時08分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 全域 | 濃霧、霜注意報 | 11月23日21時01分 |
| 栃木県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月23日16時02分 |
| 群馬県 | 全域 | 発表なし | 11月19日05時50分 |
| 埼玉県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月24日02時36分 |
| 千葉県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月23日21時02分 |
| 東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 11月23日16時00分 |
| 伊豆諸島 | 全域 | 発表なし | 11月23日16時00分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 雷注意報 | 11月23日16時00分 |
| 神奈川県 | 全域 | 発表なし | 11月22日18時07分 |
| 山梨県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月24日07時18分 |
| 長野県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月23日16時07分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 雷、濃霧注意報 | 11月24日07時18分 |
| 富山県 | 全域 | 発表なし | 11月22日07時45分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 雷、乾燥注意報 | 11月24日04時36分 |
| 福井県 | 全域 | 発表なし | 11月23日10時04分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 全域 | 発表なし | 11月21日22時35分 |
| 愛知県 | 全域 | 発表なし | 11月20日19時04分 |
| 岐阜県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月24日07時12分 |
| 三重県 | 全域 | 発表なし | 11月23日09時19分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 全域 | 発表なし | 11月19日09時45分 |
| 京都府 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月23日20時10分 |
| 大阪府 | 全域 | 乾燥注意報 | 11月24日04時24分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月24日06時15分 |
| 奈良県 | 全域 | 発表なし | 11月9日15時53分 |
| 和歌山県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 11月23日04時03分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 全域 | 発表なし | 11月21日21時26分 |
| 島根県 | 発表なし | 11月23日09時31分 | |
| 岡山県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月23日20時11分 |
| 広島県 | 一部の地域 | 濃霧、乾燥注意報 | 11月23日20時11分 |
| 山口県 | 全域 | 発表なし | 11月23日15時42分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 全域 | 発表なし | 11月22日19時14分 |
| 香川県 | 全域 | 発表なし | 11月9日16時02分 |
| 愛媛県 | 全域 | 発表なし | 11月19日04時12分 |
| 高知県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 11月23日04時15分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 全域 | 発表なし | 11月23日07時05分 |
| 佐賀県 | 全域 | 発表なし | 11月23日09時28分 |
| 長崎県 | 全域 | 発表なし | 11月24日04時15分 |
| 大分県 | 一部の地域 | 乾燥、霜注意報 | 11月23日09時30分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月23日15時02分 |
| 宮崎県 | 全域 | 発表なし | 11月20日07時30分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 発表なし | 11月24日07時54分 |
| 奄美地方 | 全域 | 発表なし | 11月20日04時20分 |
| 沖縄本島地方 | 全域 | 発表なし | 11月23日15時53分 |
| 大東島地方 | 全域 | 発表なし | 11月19日15時53分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 発表なし | 11月23日09時49分 |
| 八重山地方 | 全域 | 発表なし | 11月23日09時49分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
