気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年11月19日04時09分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月18日21時50分 |
| 上川地方 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 11月18日21時47分 |
| 留萌地方 | 全域 | 発表なし | 11月18日21時47分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月19日04時06分 |
| 釧路地方 | 全域 | 発表なし | 11月19日04時05分 |
| 根室地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月19日04時05分 |
| 十勝地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 11月18日09時34分 |
| 石狩地方 | 一部の地域 | 風雪、なだれ注意報 | 11月19日04時09分 |
| 空知地方 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 11月19日04時09分 |
| 後志地方 | 全域 | 発表なし | 11月19日04時09分 |
| 胆振地方 | 全域 | 発表なし | 11月18日16時06分 |
| 日高地方 | 全域 | 発表なし | 11月18日16時06分 |
| 渡島地方 | 一部の地域 | 波浪、着雪注意報 | 11月18日21時44分 |
| 檜山地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、着雪注意報 | 11月18日21時44分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 波浪、雷、なだれ注意報 | 11月19日03時49分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 11月19日04時06分 |
| 岩手県 | 全域 | 発表なし | 11月18日20時25分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 11月19日04時06分 |
| 宮城県 | 全域 | 乾燥注意報 | 11月19日04時08分 |
| 福島県 | 全域 | 霜注意報 | 11月18日09時45分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 全域 | 霜注意報 | 11月18日21時25分 |
| 栃木県 | 全域 | 発表なし | 11月14日10時02分 |
| 群馬県 | 一部の地域 | 着雪注意報 | 11月18日10時01分 |
| 埼玉県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 11月19日04時07分 |
| 千葉県 | 全域 | 乾燥注意報 | 11月19日04時05分 |
| 東京都(東京地方) | 全域 | 乾燥注意報 | 11月19日04時09分 |
| 伊豆諸島 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月19日04時09分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 11月19日04時09分 |
| 神奈川県 | 全域 | 乾燥注意報 | 11月19日04時09分 |
| 山梨県 | 全域 | 発表なし | 11月18日16時23分 |
| 長野県 | 一部の地域 | 大雪、雷、濃霧、着雪注意報 | 11月18日22時34分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 大雨警報 洪水、波浪、雷注意報 |
11月19日00時04分 |
| 富山県 | 一部の地域 | 大雨、波浪、雷、霜注意報 | 11月18日23時08分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月19日02時38分 |
| 福井県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 11月18日23時42分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 全域 | 発表なし | 11月18日22時36分 |
| 愛知県 | 全域 | 発表なし | 11月18日21時13分 |
| 岐阜県 | 一部の地域 | 霜注意報 | 11月18日21時44分 |
| 三重県 | 全域 | 発表なし | 11月18日20時29分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 全域 | 雷注意報 | 11月18日21時08分 |
| 京都府 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 11月18日20時57分 |
| 大阪府 | 全域 | 発表なし | 11月18日20時47分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 11月18日20時47分 |
| 奈良県 | 全域 | 発表なし | 11月9日15時53分 |
| 和歌山県 | 全域 | 発表なし | 11月18日21時38分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 11月19日03時08分 |
| 島根県 | 波浪、雷注意報 | 11月18日17時34分 | |
| 岡山県 | 一部の地域 | 雷注意報 | 11月18日15時51分 |
| 広島県 | 一部の地域 | 雷、乾燥注意報 | 11月19日04時09分 |
| 山口県 | 一部の地域 | 強風、波浪、霜注意報 | 11月18日21時33分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 全域 | 発表なし | 11月12日10時12分 |
| 香川県 | 全域 | 発表なし | 11月9日16時02分 |
| 愛媛県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月18日21時34分 |
| 高知県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月18日21時33分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 一部の地域 | 波浪、霜注意報 | 11月18日20時11分 |
| 佐賀県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、霜注意報 | 11月18日21時18分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月18日21時17分 |
| 大分県 | 一部の地域 | 強風、波浪、霜注意報 | 11月18日22時35分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 強風、霜注意報 | 11月18日16時15分 |
| 宮崎県 | 全域 | 霜注意報 | 11月18日10時04分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 強風、波浪、雷、霜注意報 | 11月18日22時18分 |
| 奄美地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月18日22時20分 |
| 沖縄本島地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月19日04時04分 |
| 大東島地方 | 全域 | 波浪注意報 | 11月19日04時03分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 11月18日16時13分 |
| 八重山地方 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 11月19日03時47分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
