気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年5月16日15時53分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧注意報 | 5月16日09時25分 |
上川地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 5月16日15時42分 |
留萌地方 | 一部の地域 | 濃霧、乾燥注意報 | 5月16日15時42分 |
網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 融雪、なだれ注意報 | 5月16日03時21分 |
釧路地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 5月16日10時05分 |
根室地方 | 一部の地域 | 融雪、濃霧、なだれ注意報 | 5月16日10時05分 |
十勝地方 | 全域 | 発表なし | 5月16日10時02分 |
石狩地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 5月16日15時39分 |
空知地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 5月16日15時39分 |
後志地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 5月16日15時39分 |
胆振地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 5月16日15時26分 |
日高地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 5月16日15時26分 |
渡島地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 5月16日15時53分 |
檜山地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 5月16日15時53分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 5月16日10時16分 |
秋田県 | 全域 | 発表なし | 5月14日09時45分 |
岩手県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 5月16日10時21分 |
山形県 | 全域 | 発表なし | 5月14日09時45分 |
宮城県 | 全域 | 濃霧注意報 | 5月16日15時23分 |
福島県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 5月16日15時15分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 全域 | 発表なし | 5月16日08時05分 |
栃木県 | 全域 | 発表なし | 5月16日08時10分 |
群馬県 | 全域 | 発表なし | 5月14日19時25分 |
埼玉県 | 全域 | 発表なし | 5月14日08時03分 |
千葉県 | 全域 | 発表なし | 5月16日08時06分 |
東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 5月15日10時05分 |
伊豆諸島 | 全域 | 発表なし | 5月15日10時05分 |
小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 5月15日10時05分 |
神奈川県 | 全域 | 発表なし | 5月15日13時28分 |
山梨県 | 全域 | 発表なし | 5月15日08時01分 |
長野県 | 全域 | 発表なし | 5月14日19時45分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 一部の地域 | 融雪、乾燥注意報 | 5月16日04時11分 |
富山県 | 全域 | 雷、乾燥注意報 | 5月16日15時45分 |
石川県 | 全域 | 雷、乾燥注意報 | 5月16日14時18分 |
福井県 | 全域 | 発表なし | 5月15日18時08分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 全域 | 発表なし | 5月11日20時44分 |
愛知県 | 全域 | 発表なし | 5月11日04時05分 |
岐阜県 | 全域 | 発表なし | 5月14日20時01分 |
三重県 | 全域 | 雷注意報 | 5月16日15時32分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 全域 | 発表なし | 5月10日07時06分 |
京都府 | 全域 | 乾燥注意報 | 5月15日09時40分 |
大阪府 | 全域 | 発表なし | 5月16日15時40分 |
兵庫県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 5月16日10時18分 |
奈良県 | 全域 | 発表なし | 5月16日09時49分 |
和歌山県 | 全域 | 発表なし | 5月14日18時10分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 全域 | 発表なし | 5月16日15時49分 |
島根県 | 強風、雷注意報 | 5月16日15時49分 | |
岡山県 | 全域 | 発表なし | 5月14日21時18分 |
広島県 | 全域 | 発表なし | 5月15日21時04分 |
山口県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 5月16日10時09分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 全域 | 発表なし | 5月10日20時47分 |
香川県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 5月16日15時07分 |
愛媛県 | 全域 | 発表なし | 5月10日04時32分 |
高知県 | 全域 | 発表なし | 5月10日22時07分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 5月16日15時27分 |
佐賀県 | 一部の地域 | 強風、雷注意報 | 5月16日15時08分 |
長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 5月16日15時11分 |
大分県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 5月16日15時30分 |
熊本県 | 一部の地域 | 強風、雷注意報 | 5月16日15時27分 |
宮崎県 | 全域 | 雷注意報 | 5月16日15時20分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 強風、雷注意報 | 5月16日10時28分 |
奄美地方 | 一部の地域 | 雷注意報 | 5月16日10時25分 |
沖縄本島地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 5月16日15時40分 |
大東島地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 5月16日15時39分 |
宮古島地方 | 全域 | 発表なし | 5月16日06時12分 |
八重山地方 | 全域 | 発表なし | 5月16日06時13分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。