気象特別警報・警報・注意報
沖縄本島地方 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年10月31日04時01分発表
沖縄本島地方気象警報・注意報
2025年10月31日04時01分
沖縄気象台発表
沖縄本島地方(一部)
[継続]雷注意報
[発表]強風注意報
[継続]波浪注意報
付加事項: 竜巻 うねり
沖縄本島地方の注意警戒事項:
沖縄本島地方では、強風や高波、竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷に注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年10月31日04時01分現在
| 市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
| 本 島 中 南 部 |
南部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 那覇市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 浦添市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 糸満市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 豊見城市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 南城市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 西原町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 与那原町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 南風原町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八重瀬町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 中部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宜野湾市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| うるま市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 読谷村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 嘉手納町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 北谷町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 北中城村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 中城村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 慶良間・粟国諸島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡嘉敷村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 座間味村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 粟国村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 渡名喜村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 本 島 北 部 |
伊是名・伊平屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊平屋村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊是名村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 国頭地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国頭村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 大宜味村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 東村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 名護地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名護市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 今帰仁村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 本部町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊江村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 恩納・金武地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩納村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 宜野座村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 金武町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 久 米 島 |
久米島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 久米島町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||||
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
