台風情報
台風情報 − 2025年6月25日03時45分 気象庁発表
台風第2号は(最大風速17m/s未満の強さの)熱帯低気圧に変わりました。
情報詳細: 台風第2号


実況 | 台風第2号 |
台風呼名 | セーパット SEPAT |
日時 | 6月25日03時 |
熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
大きさ階級 | --- |
強さ階級 | --- |
中心位置 | 北緯31度00分(31.0N) 東経140度00分(140.0E) |
存在域 | 伊豆諸島近海 |
中心位置の確度 | --- |
進行方向・速さ | 北北西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 1006hPa |
中心付近の最大風速 | --- |
最大瞬間風速 | --- |
暴風域(25m/s以上) | --- |
強風域(15m/s以上) | --- |
注意事項・付加事項 | 台風消滅(熱帯低気圧化) |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
全般台風情報 − 2025年6月25日03時45分 気象庁発表
令和7年 台風第2号に関する情報 第17号 (位置)
2025年6月25日03時45分 気象庁発表
(見出し)
台風第2号は熱帯低気圧に変わりました。
(本文)
台風第2号は25日3時に熱帯低気圧になりました。
中心は伊豆諸島近海の
北緯31度、東経140度にあって、
1時間におよそ20キロの速さで北北西へ進んでいます。
中心の気圧は1006ヘクトパスカルとなっています。
これをもって台風第2号に関する情報(位置)は終了します。
全般台風情報 発表履歴
情報発表時刻 | 情報名 |
2025年6月25日03時45分 | 令和7年 台風第2号に関する情報 第17号 (位置) |
2025年6月25日00時50分 | 令和7年 台風第2号に関する情報 第16号 (位置) |
2025年6月24日21時45分 | 令和7年 台風第2号に関する情報 第15号 (位置) |
2025年6月24日18時50分 | 令和7年 台風第2号に関する情報 第14号 (位置) |
2025年6月24日15時45分 | 令和7年 台風第2号に関する情報 第13号 (位置) |
2025年6月24日12時45分 | 令和7年 台風第2号に関する情報 第12号 (位置) |
2025年6月24日09時45分 | 令和7年 台風第2号に関する情報 第11号 (位置) |
2025年6月24日06時50分 | 令和7年 台風第2号に関する情報 第10号 (位置) |
2025年6月24日05時34分 | 令和7年 台風第2号に関する情報 第9号 |
2025年6月24日03時45分 | 令和7年 台風第2号に関する情報 第8号 (位置) |
※発表日時をクリックすると情報の詳細ページに移ります。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。