台風情報
台風情報 − 2026年11月8日06時45分 気象庁発表
情報詳細: 台風第32号


| 実況 | 台風第32号 |
| 台風呼名 | チャンパカ CEMPAKA |
| 日時 | 11月8日06時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(STS) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯21度20分(21.3N) 東経139度20分(139.3E) |
| 存在域 | 日本の南 |
| 中心位置の確度 | 正確 |
| 進行方向・速さ | 西北西 30km/h(15kt) |
| 中心気圧 | 994hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30m/s(55) |
| 最大瞬間風速 | 40m/s(80) |
| 暴風域(25m/s以上) | 北 55km(30NM) 南 30km(15NM) |
| 強風域(15m/s以上) | 北 440km(240NM) 南 165km(90NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
