台風情報
台風情報 − 2026年4月12日06時45分 気象庁発表
情報詳細: 台風第4号


| 実況 | 台風第4号 |
| 台風呼名 | シンラコウ SINLAKU |
| 日時 | 4月12日06時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TY) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | 非常に強い |
| 中心位置 | 北緯9度30分(9.5N) 東経151度20分(151.3E) |
| 存在域 | トラック諸島近海 |
| 中心位置の確度 | 正確 |
| 進行方向・速さ | 北 ゆっくり |
| 中心気圧 | 950hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45m/s(85) |
| 最大瞬間風速 | 60m/s(120) |
| 暴風域(25m/s以上) | 全域 130km(70NM) |
| 強風域(15m/s以上) | 北東 560km(300NM) 南西 390km(210NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
全般台風情報 発表履歴
| 情報発表時刻 | 情報名 |
| 2026年4月10日04時30分 | 令和8年 台風第4号に関する情報 |
※発表日時をクリックすると情報の詳細ページに移ります。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
