台風情報
台風情報 − 2025年9月18日04時30分 気象庁発表
熱帯低気圧(ウェーク島近海)は24時間以内に台風になる見込みです。
熱帯低気圧(バシー海峡)は24時間以内に台風になる見込みです。
熱帯低気圧(フィリピンの東)は24時間以内に台風になる見込みです。
熱帯低気圧(バシー海峡)は24時間以内に台風になる見込みです。
熱帯低気圧(フィリピンの東)は24時間以内に台風になる見込みです。


実況 | 熱帯低気圧 | 熱帯低気圧 | 熱帯低気圧 |
台風呼名 | --- | --- | --- |
日時 | 9月18日03時 | 9月18日03時 | 9月18日03時 |
熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) | 熱帯低気圧(TD) | 熱帯低気圧(TD) |
大きさ階級 | --- | --- | --- |
強さ階級 | --- | --- | --- |
中心位置 | 北緯22度20分(22.3N) 東経165度35分(165.6E) |
北緯18度55分(18.9N) 東経120度20分(120.3E) |
北緯14度35分(14.6N) 東経134度00分(134.0E) |
存在域 | ウェーク島近海 | バシー海峡 | フィリピンの東 |
中心位置の確度 | 不確実 | 不確実 | 不確実 |
進行方向・速さ | 西 ゆっくり | 北北西 15km/h(9kt) | 西北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 1010hPa | 1006hPa | 1004hPa |
中心付近の最大風速 | 15m/s(30) | 15m/s(30) | 15m/s(30) |
最大瞬間風速 | 23m/s(45) | 23m/s(45) | 23m/s(45) |
暴風域(25m/s以上) | --- | --- | --- |
強風域(15m/s以上) | --- | --- | --- |
注意事項・付加事項 | 台風発生予想 | 台風発生予想 | 台風発生予想 |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
全般台風情報 発表履歴
情報発表時刻 | 情報名 |
2025年9月6日22時05分 | 令和7年 台風第16号に関する情報 |
2025年9月5日21時50分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第50号 (位置) |
2025年9月5日20時45分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第49号 (位置) |
2025年9月5日19時57分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第48号 |
2025年9月5日19時45分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第47号 (位置) |
2025年9月5日18時45分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第46号 (位置) |
2025年9月5日18時45分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第46号付録 (位置詳細) |
2025年9月5日17時45分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第45号 (位置) |
2025年9月5日17時10分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第44号 |
2025年9月5日16時45分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第43号 (位置) |
※発表日時をクリックすると情報の詳細ページに移ります。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。