気象特別警報・警報・注意報
山形県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年4月22日03時48分発表
山形県気象警報・注意報
2025年4月22日03時48分
山形地方気象台発表
山形県(一部)
[発表]濃霧注意報
[継続]なだれ注意報
[継続]霜注意報
山形県の注意警戒事項:
村山、置賜、最上では、22日昼前まで濃霧による視程障害に、22日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。山形県では、24日までなだれに注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年4月22日03時48分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
村 山 |
東南村山 | |||||||||||||||||||||||||||||
山形市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
上山市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
天童市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
山辺町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
中山町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
北村山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
村山市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
東根市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
尾花沢市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
大石田町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
西村山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
寒河江市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
河北町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
西川町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
朝日町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
大江町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
置 賜 |
東南置賜 | |||||||||||||||||||||||||||||
米沢市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
南陽市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
高畠町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
川西町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
西置賜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長井市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
小国町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
白鷹町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
飯豊町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
庄 内 |
庄内北部 | |||||||||||||||||||||||||||||
酒田市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
遊佐町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
庄内南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鶴岡市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
三川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
庄内町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
最 上 |
最上 | |||||||||||||||||||||||||||||
新庄市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
金山町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
最上町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
舟形町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
真室川町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
大蔵村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
鮭川村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
戸沢村 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。