気象特別警報・警報・注意報
愛知県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年7月17日04時27分発表
愛知県気象警報・注意報
2025年7月17日04時27分
名古屋地方気象台発表
愛知県(一部)
[継続]大雨注意報
[継続]雷注意報
[継続]波浪注意報
[解除]強風注意報
特記事項: 土砂災害注意 浸水注意
付加事項: 竜巻 ひょう うねり
愛知県の注意警戒事項:
愛知県では、土砂災害や低い土地の浸水、高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年7月17日04時27分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
西 部 |
尾張東部 | |||||||||||||||||||||||||||||
名古屋市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
春日井市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
犬山市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
小牧市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
尾張旭市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
豊明市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
日進市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
長久手市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
東郷町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
尾張西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一宮市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
津島市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
江南市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
稲沢市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
岩倉市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
愛西市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
清須市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
北名古屋市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
弥富市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
あま市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
豊山町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
大口町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
扶桑町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大治町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
蟹江町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
飛島村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
知多地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
半田市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
常滑市 | ● | 解 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
東海市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
大府市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
知多市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
阿久比町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
東浦町 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
南知多町 | ● | 解 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
美浜町 | ● | 解 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
武豊町 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
西三河南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡崎市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
碧南市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
刈谷市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
安城市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
西尾市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
知立市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
高浜市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
幸田町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
西三河北西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
豊田市西部 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
みよし市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
東 部 |
西三河北東部 | |||||||||||||||||||||||||||||
豊田市東部 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
東三河北部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新城市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
設楽町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
東栄町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
豊根村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
東三河南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
豊橋市 | 解 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
豊川市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡市 | ● | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
田原市 | 解 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。