気象特別警報・警報・注意報
後志地方 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年10月31日15時33分発表
石狩・空知・後志地方気象警報・注意報
2025年10月31日15時33分
札幌管区気象台発表
後志地方(全域)
[発表]濃霧注意報
[解除]雷注意報
石狩・空知・後志地方の注意警戒事項:
石狩、空知、後志地方では、31日夜遅くから1日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年10月31日15時33分現在
| 市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | ||
| 後 志 地 方 | 後志北部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小樽市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 積丹町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 古平町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仁木町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 余市町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤井川村 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 羊蹄山麓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ニセコ町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 真狩村 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 留寿都村 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 喜茂別町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 京極町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 倶知安町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後志西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 島牧村 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 寿都町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黒松内町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蘭越町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 共和町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岩内町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 泊村 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 神恵内村 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||||
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
