気象特別警報・警報・注意報
石狩・空知・後志地方気象警報・注意報
2026年1月19日15時53分
札幌管区気象台発表
岩内町
[発表]風雪注意報
(20日朝までに暴風雪警報に切り替える可能性が高い)
[発表]波浪注意報
(20日朝までに波浪警報に切り替える可能性が高い)
風: 警戒期間 20日朝から 20日昼過ぎまで 注意期間 19日夜遅くから 20日夕方にかけて 以後も続く ピークは20日朝 西の風 最大風速 陸上 16メートル 海上 23メートル
波: 警戒期間 20日朝から 20日昼過ぎまで 注意期間 20日未明から 20日夕方にかけて 以後も続く 波高 6メートル
石狩・空知・後志地方の注意警戒事項:
石狩、後志地方では、19日夜遅くから風雪に、20日未明から高波に注意してください。
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 1月13日17時11分 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||
| 1月13日18時28分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||
| 1月13日21時28分 | ■ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||
| 1月14日04時08分 | ▼ | ▼ | ▼ | 解 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||
| 1月14日10時40分 | ▼ | 解 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 1月14日15時26分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月15日04時15分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月15日09時28分 | 解 | ▼ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月15日15時50分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月15日20時56分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月16日18時54分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月17日01時14分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月17日07時26分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月17日15時28分 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 1月18日03時46分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||
| 1月18日07時20分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||
| 1月18日10時20分 | 解 | ▼ | ▼ | 解 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||
| 1月18日15時18分 | 解 | 解 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月19日05時02分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月19日15時53分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
