気象特別警報・警報・注意報
静岡県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年3月16日11時03分発表
静岡県気象警報・注意報
2025年3月16日11時03分
静岡地方気象台発表
静岡県(一部)
[継続]強風注意報
[継続]波浪注意報
[解除]大雪注意報
付加事項: うねり
静岡県の注意警戒事項:
中部、伊豆、西部では、強風や高波に注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年3月16日11時03分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
中 部 |
中部南 | |||||||||||||||||||||||||||||
静岡市南部 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
島田市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
焼津市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
藤枝市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
牧之原市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
吉田町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
中部北 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡市北部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川根本町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
伊 豆 |
伊豆北 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱海市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
伊東市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
伊豆市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
伊豆の国市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
函南町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
伊豆南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下田市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
東伊豆町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
河津町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
南伊豆町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
松崎町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
西伊豆町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
東 部 |
富士山南東 | |||||||||||||||||||||||||||||
沼津市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
三島市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
御殿場市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
裾野市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
清水町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長泉町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小山町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
富士山南西 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富士宮市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
富士市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
西 部 |
遠州北 | |||||||||||||||||||||||||||||
浜松市北部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
遠州南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浜松市南部 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
磐田市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
掛川市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
袋井市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
湖西市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
御前崎市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
菊川市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
森町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。