台風情報
2025年10月10日12時45分 気象庁発表


台風第23号 | 実況 |
台風呼名 | ナクリー NAKRI |
日時 | 10月10日12時 |
熱帯擾乱種類 | 台風(TS) |
大きさ階級 | --- |
強さ階級 | --- |
中心位置 | 北緯27度00分(27.0N) 東経132度20分(132.3E) |
存在域 | 南大東島の北東約170km |
中心位置の確度 | ほぼ正確 |
進行方向・速さ | 北西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 1004hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
暴風域(25m/s以上) | --- |
強風域(15m/s以上) | 東 220km(120NM) 西 165km(90NM) |
注意事項・付加事項 | --- |
予報 | 12時間後 | 24時間後 | 45時間後 | 69時間後 |
日時 | 10月11日00時 | 10月11日12時 | 10月12日09時 | 10月13日09時 |
熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(STS) | 台風(STS) | 台風(STS) |
強さ階級 | --- | --- | --- | --- |
予報円の中心 | 北緯27度25分 (27.4N) 東経131度20分 (131.3E) |
北緯28度30分 (28.5N) 東経131度05分 (131.1E) |
北緯31度10分 (31.2N) 東経135度05分 (135.1E) |
北緯33度30分 (33.5N) 東経143度20分 (143.3E) |
存在域 | 南大東島の北約180km | 奄美大島の東約160km | 日本の南 | 日本の東 |
進行方向・速さ | 西北西 ゆっくり |
北 10km/h(6kt) |
北東 20km/h(11kt) |
東北東 35km/h(18kt) |
中心気圧 | 1000hPa | 996hPa | 985hPa | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) | 25m/s(50kt) | 30m/s(60kt) | 30m/s(60kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) | 35m/s(70kt) | 45m/s(85kt) | 45m/s(85kt) |
暴風警戒域 (25m/s以上) |
--- | --- | 全域 290km(155NM) | 全域 370km(200NM) |
予報円の半径 | 85km(45NM) | 120km(65NM) | 210km(115NM) | 300km(160NM) |
予報 | 93時間後 | 117時間後 | --- | --- |
日時 | 10月14日09時 | 10月15日09時 | --- | --- |
熱帯擾乱種類 | 台風(STS) | 台風(STS) | --- | --- |
強さ階級 | --- | --- | --- | --- |
予報円の中心 | 北緯33度25分 (33.4N) 東経152度35分 (152.6E) |
北緯32度30分 (32.5N) 東経158度50分 (158.8E) |
--- | --- |
存在域 | 日本の東 | 日本のはるか東 | --- | --- |
進行方向・速さ | 東 35km/h(19kt) |
東 25km/h(13kt) |
--- | --- |
中心気圧 | 990hPa | 992hPa | --- | --- |
中心付近の最大風速 | 30m/s(55kt) | 25m/s(50kt) | --- | --- |
最大瞬間風速 | 40m/s(80kt) | 35m/s(70kt) | --- | --- |
暴風警戒域 (25m/s以上) |
全域 440km(240NM) | --- | --- | --- |
予報円の半径 | 370km(200NM) | 460km(250NM) | --- | --- |
令和7年 台風第23号に関する情報 第18号 (位置)
2025年10月10日12時45分 気象庁発表
(見出し)
台風第23号は、南大東島の北東約170キロを
1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。
(本文)
台風第23号は、10日12時には
南大東島の北東約170キロの
北緯27度00分、東経132度20分にあって、
1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。
中心の気圧は1004ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルで
中心の東側220キロ以内と西側165キロ以内では
風速15メートル以上の強い風が吹いています。
台風の中心は、12時間後の11日0時には
南大東島の北約180キロの
北緯27度25分、東経131度20分を中心とする
半径85キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は1000ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は20メートル、
最大瞬間風速は30メートルが予想されます。
24時間後の11日12時には
奄美大島の東約160キロの
北緯28度30分、東経131度05分を中心とする
半径120キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は996ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は25メートル、
最大瞬間風速は35メートルが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。
今後の台風情報にご注意ください。
情報発表時刻 | 情報名 |
2025年10月10日12時45分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第18号 (位置) |
2025年10月10日11時45分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第17号 |
2025年10月10日09時50分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第16号 (位置) |
2025年10月10日06時45分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第15号 (位置) |
2025年10月10日05時47分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第14号 |
2025年10月10日03時50分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第13号 (位置) |
2025年10月10日00時50分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第12号 (位置) |
2025年10月9日21時50分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第11号 (位置) |
2025年10月9日18時50分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第10号 (位置) |
2025年10月9日17時16分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第9号 |
日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
緯度 | 経度 | ||||||||
10月8日09時 | 17.7N | 138.4E | 1006 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
10月8日12時 | 18.4N | 138.1E | 1004 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
10月8日15時 | 19.0N | 138.1E | 1002 | 18 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月8日18時 | 19.8N | 137.7E | 1002 | 18 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月8日21時 | 20.6N | 137.4E | 1002 | 18 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月9日00時 | 21.2N | 136.8E | 1002 | 18 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月9日03時 | 21.8N | 136.2E | 1000 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月9日06時 | 22.3N | 135.9E | 1000 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月9日09時 | 22.9N | 135.8E | 1000 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月9日12時 | 23.4N | 135.4E | 1000 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月9日15時 | 24.0N | 134.9E | 1000 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月9日18時 | 24.5N | 134.4E | 1000 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月9日21時 | 24.7N | 133.9E | 1002 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月10日00時 | 25.1N | 133.9E | 1002 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月10日03時 | 25.3N | 133.2E | 1000 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月10日06時 | 26.4N | 133.1E | 1002 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
10月10日09時 | 26.8N | 132.8E | 1004 | 18 | --- | 東 220 西 165 |
--- | --- | TS |
10月10日12時 | 27.0N | 132.3E | 1004 | 18 | --- | 東 220 西 165 |
--- | --- | TS |
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。