気象特別警報・警報・注意報
釧路地方 釧路市釧路 気象特別警報・警報・注意報
釧路・根室地方気象警報・注意報
2025年2月14日04時01分
釧路地方気象台発表
釧路市釧路
[解除]強風注意報
釧路・根室地方の注意警戒事項:
注意報を解除します。
釧路市釧路 発表履歴 − 2025年2月15日04時03分現在
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
2月9日10時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
2月9日13時04分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
2月9日15時24分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
2月10日04時09分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
2月10日15時13分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
2月11日13時09分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
2月11日15時40分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
2月12日10時21分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
2月12日19時20分 | ▼ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
2月13日00時18分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
2月13日04時27分 | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
2月13日06時16分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
2月13日09時36分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
2月13日17時39分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
2月13日21時21分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
2月14日04時01分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
2月14日06時15分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
2月14日15時52分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
2月14日17時53分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
2月15日04時03分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。