気象特別警報・警報・注意報
上川・留萌地方気象警報・注意報
2026年2月5日22時20分
旭川地方気象台発表
名寄市
[継続]大雪注意報
[継続]風雪注意報
(6日朝までに暴風雪警報に切り替える可能性が高い)
[継続]雷注意報
[継続]なだれ注意報
[継続]着雪注意報
雪: 注意期間 6日明け方から 6日夜遅くにかけて 以後も続く 12時間最大降雪量 40センチ
風: 警戒期間 6日朝から 6日昼過ぎまで 注意期間 6日明け方から 6日夜遅くまで 南西の風 最大風速 16メートル
雷: 注意期間 6日未明から 6日夜遅くまで
なだれ: 注意期間 6日まで
着雪: 注意期間 6日昼過ぎまで
付加事項: 降雪による交通障害 突風
上川・留萌地方の注意警戒事項:
留萌地方では、6日明け方から6日夕方まで暴風雪に警戒してください。
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 1月21日15時39分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月21日22時32分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月22日04時16分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月22日15時56分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月23日09時52分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月23日16時05分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月23日22時12分 | 解 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月24日09時50分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月24日15時35分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月25日05時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月25日15時45分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月25日21時42分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月26日03時50分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2月2日15時27分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2月3日10時13分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2月3日15時38分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2月4日03時10分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2月4日07時13分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2月5日15時46分 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 2月5日22時20分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
