気象特別警報・警報・注意報
秋田県気象警報・注意報
2025年12月31日13時16分
秋田地方気象台発表
潟上市
[継続]大雪注意報
[継続]風雪注意報
[継続]雷注意報
[継続]波浪注意報
[継続]なだれ注意報
[継続]着雪注意報
雪: 注意期間 1日昼過ぎにかけて 以後も続く 12時間最大降雪量 山沿い 30センチ 平野部 20センチ
風: 注意期間 1日昼過ぎにかけて 以後も続く 北西の風 最大風速 陸上 13メートル 海上 15メートル
雷: 注意期間 31日夕方まで
波: 注意期間 1日昼過ぎにかけて 以後も続く ピークは31日夜遅く 波高 4メートル
なだれ: 注意期間 1日まで
着雪: 注意期間 1日昼過ぎにかけて 以後も続く
付加事項: 降雪による交通障害 突風 ひょう
秋田県の注意警戒事項:
秋田県では、1日明け方まで大雪に警戒してください。
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 12月28日16時23分 | ● | 解 | ● | 解 | |||||||||||||||||||||||||
| 12月28日17時32分 | ▼ | ▼ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月29日04時16分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月29日09時41分 | ▼ | ▼ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月29日15時55分 | ▼ | ● | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月29日17時52分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月29日21時41分 | 解 | ▼ | ▼ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 12月30日00時13分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月30日01時55分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月30日05時23分 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 12月30日05時32分 | ▼ | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||
| 12月30日06時50分 | ▼ | 解 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||
| 12月30日10時09分 | ▼ | ▼ | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||
| 12月30日16時09分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月30日21時22分 | 解 | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日03時30分 | ● | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日05時18分 | ▼ | ● | ▼ | ▼ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 12月31日07時20分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||
| 12月31日09時39分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||
| 12月31日13時16分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
