気象特別警報・警報・注意報
群馬県 安中市 気象特別警報・警報・注意報
群馬県気象警報・注意報
2025年10月27日08時20分
前橋地方気象台発表
安中市
[解除]濃霧注意報
群馬県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
安中市 発表履歴 − 2025年10月27日08時20分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 10月12日10時06分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月13日02時39分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月13日10時01分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月14日04時09分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月14日16時24分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月15日09時47分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月16日04時10分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月16日16時19分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月17日07時51分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月17日16時24分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月18日09時25分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月19日16時02分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月20日10時04分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日10時13分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日04時20分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日18時57分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日20時18分 | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日23時56分 | 解 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日06時23分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日08時20分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | 
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
