気象特別警報・警報・注意報
千葉県 富里市 気象特別警報・警報・注意報
千葉県気象警報・注意報
2025年10月31日16時23分
銚子地方気象台発表
富里市
[発表]大雨注意報
[継続]雷注意報
[発表]強風注意報
特記事項: 浸水注意
浸水: 注意期間 31日夜のはじめ頃から 1日未明まで ピークは31日夜遅く 1時間最大雨量 45ミリ
雷: 注意期間 1日明け方まで
風: 注意期間 31日夜遅くから 1日朝まで 南東の風のち西の風 最大風速 13メートル
付加事項: 竜巻 ひょう
千葉県の注意警戒事項:
千葉県では、低い土地の浸水や強風、高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
富里市 発表履歴 − 2025年10月31日16時23分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 10月22日16時28分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月23日16時02分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日16時05分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日21時05分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日04時02分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日10時03分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日01時50分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日04時10分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日16時15分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日21時44分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日04時11分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日10時13分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日16時10分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日04時11分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日16時02分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日16時09分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日10時05分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日04時10分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日10時25分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日16時23分 | ● | ● | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | 
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
