気象特別警報・警報・注意報
東京都 墨田区 気象特別警報・警報・注意報
東京都気象警報・注意報
2025年11月3日21時09分
気象庁発表
墨田区
[解除]強風注意報
東京都の注意警戒事項:
伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、4日明け方まで強風や高波に注意してください。
墨田区 発表履歴 − 2025年11月7日22時31分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 11月2日21時11分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月3日04時14分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 11月3日16時01分 | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11月3日21時09分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月4日04時04分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月4日10時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月4日16時14分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月5日04時04分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月5日10時21分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月5日16時11分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月6日04時07分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月6日10時21分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月6日14時26分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月6日16時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月6日21時02分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月7日04時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月7日10時04分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月7日16時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月7日20時50分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月7日22時31分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
