気象特別警報・警報・注意報
福井県気象警報・注意報
2026年1月22日04時15分
福井地方気象台発表
敦賀市
[継続]大雪警報
[継続]風雪注意報
[継続]雷注意報
[継続]波浪注意報
[継続]着雪注意報
雪: 警戒期間 22日夕方まで 注意期間 23日明け方にかけて 以後も続く 12時間最大降雪量 山地 40センチ 平地 30センチ
風: 注意期間 22日昼前まで 北の風 最大風速 陸上 12メートル 海上 15メートル
雷: 注意期間 23日明け方にかけて 以後も続く
波: 注意期間 23日明け方にかけて 以後も続く ピークは22日明け方 波高 4メートル
着雪: 注意期間 23日明け方にかけて 以後も続く
付加事項: 降雪による交通障害 竜巻 うねり
福井県の注意警戒事項:
福井県では、22日夕方まで大雪に警戒してください。
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 1月16日10時07分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月16日20時07分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月17日10時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月17日22時15分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月18日04時14分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月18日11時21分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月18日16時16分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月18日21時09分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月19日07時53分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月19日16時13分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月20日04時50分 | 解 | ● | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月20日07時01分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月20日10時15分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月20日16時21分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月20日23時03分 | 解 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月21日04時09分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月21日10時04分 | ● | ▼ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1月21日16時16分 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||
| 1月21日23時16分 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||
| 1月22日04時15分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
