気象特別警報・警報・注意報
和歌山県気象警報・注意報
2026年6月2日22時58分
和歌山地方気象台発表
美浜町
[継続]暴風警報
[継続]大雨注意報
[継続]雷注意報
[継続]波浪注意報
特記事項: 土砂災害注意 浸水注意
風: 警戒期間 3日未明から 3日朝まで 注意期間 3日未明から 3日夕方まで 北の風 最大風速 陸上 20メートル 海上 25メートル
土砂災害: 注意期間 3日未明から 3日明け方まで
浸水: 注意期間 3日未明から 3日明け方まで 1時間最大雨量 40ミリ
雷: 注意期間 3日未明から 3日明け方まで
波: 注意期間 3日未明から 3日夕方まで 波高 5メートル
付加事項: 竜巻 うねり
和歌山県の注意警戒事項:
南部では、土砂災害や低い土地の浸水、高波に警戒してください。和歌山県では、暴風に警戒してください。
[危険警報・氾濫特別警報の発表状況]
なし
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 5月26日04時21分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5月27日09時59分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5月27日15時33分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5月28日04時16分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5月29日10時05分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5月29日10時58分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5月29日16時58分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5月29日18時35分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5月30日04時15分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5月31日04時58分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月1日23時03分 | ● | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月2日04時58分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月2日10時15分 | ● | ● | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月2日10時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月2日15時51分 | ● | ● | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 6月2日16時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 6月2日20時51分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 6月2日21時35分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 6月2日22時32分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 6月2日22時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
