気象特別警報・警報・注意報
島根県 大田市 気象特別警報・警報・注意報
島根県気象警報・注意報
2025年10月9日21時34分
松江地方気象台発表
大田市
[解除]波浪注意報
島根県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
大田市 発表履歴 − 2025年10月13日21時14分現在
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
10月4日20時30分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月6日10時11分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月6日15時49分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
10月6日20時09分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月7日04時04分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月7日09時41分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月8日10時16分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月8日16時13分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
10月9日04時09分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月9日16時11分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
10月9日21時34分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月10日16時08分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月11日03時26分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月11日21時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月12日05時16分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月12日16時12分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月12日21時04分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月13日05時52分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月13日10時11分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
10月13日21時14分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。