気象特別警報・警報・注意報
長崎県 西海市(江島・平島) 気象特別警報・警報・注意報
長崎県気象警報・注意報
2025年10月31日21時06分
長崎地方気象台発表
西海市(江島・平島)
[継続]雷注意報
[継続]強風注意報
[継続]波浪注意報
雷: 注意期間 1日朝まで
風: 注意期間 1日夕方まで ピークは1日朝 北西の風 最大風速 海上 13メートル
波: 注意期間 1日明け方から 1日夕方まで 波高 2.5メートル
付加事項: 突風
長崎県の注意警戒事項:
長崎県では、強風や急な強い雨、落雷に注意してください。五島では、高波に注意してください。
西海市(江島・平島) 発表履歴 − 2025年10月31日21時06分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 10月25日04時04分 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日07時48分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日15時37分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日08時16分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日15時12分 | ▼ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日10時05分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日16時07分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日04時21分 | ▼ | ▼ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日07時31分 | 解 | 解 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日10時14分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日15時30分 | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日16時19分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日21時35分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日01時34分 | 解 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日16時08分 | ● | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日22時13分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日04時52分 | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日07時18分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日16時11分 | ▼ | ● | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日21時06分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | 
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
