気象特別警報・警報・注意報
長崎県気象警報・注意報
2026年6月23日22時58分
長崎地方気象台発表
南島原市
[継続]大雨注意報
[継続]雷注意報
[継続]強風注意報
特記事項: 土砂災害注意 浸水注意
土砂災害: 注意期間 24日未明から 24日夜遅くまで
浸水: 注意期間 24日未明から 24日夕方まで 1時間最大雨量 80ミリ
雷: 注意期間 24日未明から 24日夜遅くまで
風: 注意期間 24日未明から 24日昼前まで 南東の風 最大風速 外海 10メートル
付加事項: 竜巻
長崎県の注意警戒事項:
南部、北部、五島では、土砂災害や低い土地の浸水、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。長崎県では、強風に注意してください。壱岐・対馬、五島では、高波に注意してください。
[危険警報・氾濫特別警報の発表状況]
なし
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 6月22日03時49分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月22日04時58分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月22日10時58分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月22日16時29分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月22日16時58分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月22日21時11分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月22日22時57分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日03時49分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日04時26分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日04時58分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日06時09分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日10時58分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日11時31分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日13時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日13時53分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日15時19分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日16時05分 | ● | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日16時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日18時15分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日22時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
