気象特別警報・警報・注意報
渡島・檜山地方気象警報・注意報
2026年1月10日04時10分
函館地方気象台発表
函館市
[発表]雷注意報
[発表]融雪注意報
[発表]なだれ注意報
[発表]着雪注意報
雷: 注意期間 10日昼前から 11日明け方まで
融雪: 注意期間 10日昼前から 11日明け方まで
なだれ: 注意期間 11日まで
着雪: 注意期間 10日昼前から 11日明け方にかけて 以後も続く
付加事項: 竜巻 ひょう 土砂災害
渡島・檜山地方の注意警戒事項:
渡島、檜山地方では、強風や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷、融雪による土砂災害、なだれ、電線等への着雪に注意してください。渡島地方では、高波に注意してください。
令和7年12月8日の地震で揺れの大きかった函館市では、大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 1月1日22時14分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月2日04時09分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月2日10時03分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月2日15時48分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月3日15時56分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月4日09時40分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月4日15時35分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月5日04時01分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月5日09時49分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月5日16時02分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月6日15時40分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月7日04時16分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月7日10時04分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月7日15時31分 | ● | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月8日04時58分 | ▼ | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月8日10時46分 | 解 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月8日15時33分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月9日10時03分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月9日15時42分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月10日04時10分 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
