気象特別警報・警報・注意報
渡島・檜山地方気象警報・注意報
2026年1月13日20時42分
函館地方気象台発表
福島町
[継続]風雪注意報
[継続]雷注意報
[継続]波浪注意報
[解除]着雪注意報
風: 注意期間 14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは13日夜のはじめ頃 西の風 最大風速 陸上 15メートル 津軽海峡 20メートル
雷: 注意期間 14日明け方まで
波: 注意期間 14日夜のはじめ頃にかけて 以後も続く ピークは14日昼前 波高 5メートル
付加事項: 突風 ひょう
渡島・檜山地方の注意警戒事項:
檜山地方では、14日昼前まで暴風雪に警戒してください。
令和7年12月8日の地震で揺れの大きかった函館市では、大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 1月10日10時06分 | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||
| 1月10日15時35分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||
| 1月11日00時09分 | 解 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 1月11日04時56分 | ▼ | ▼ | ▼ | 解 | 解 | ▼ | |||||||||||||||||||||||
| 1月11日12時08分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 1月11日14時40分 | ▼ | ▼ | 解 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 1月11日16時02分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月11日20時44分 | ▼ | ▼ | ● | 解 | |||||||||||||||||||||||||
| 1月12日05時20分 | ▼ | ● | ▼ | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 1月12日10時17分 | ▼ | 解 | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||
| 1月12日15時03分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月12日17時11分 | ▼ | ▼ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 1月12日22時03分 | 解 | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 1月13日01時03分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月13日04時15分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月13日06時21分 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 1月13日09時52分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 1月13日15時26分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 1月13日15時54分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 1月13日20時42分 | ▼ | ▼ | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
