台風情報
2024年9月8日15時45分 気象庁発表


台風第11号 | 実況 |
台風呼名 | ヤギ YAGI |
日時 | 9月8日15時 |
熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
大きさ階級 | --- |
強さ階級 | --- |
中心位置 | 北緯21度00分(21.0N) 東経105度00分(105.0E) |
存在域 | ベトナム |
中心位置の確度 | --- |
進行方向・速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | --- |
最大瞬間風速 | --- |
暴風域(25m/s以上) | --- |
強風域(15m/s以上) | --- |
注意事項・付加事項 | 台風消滅(熱帯低気圧化) |
令和6年 台風第11号に関する情報
2024年9月1日22時25分 気象庁発表
(見出し)
台風第11号が発生しました。
(本文)
1日21時、フィリピンの東の
北緯14度25分、東経124度10分において、
熱帯低気圧が台風第11号になりました。
台風は1時間におよそ25キロの速さで北西へ進んでいます。
中心の気圧は998ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルで
中心の東側220キロ以内と西側165キロ以内では
風速15メートル以上の強い風が吹いています。
台風の中心は、12時間後の2日9時には
フィリピンの東の
北緯15度35分、東経123度10分を中心とする
半径65キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は996ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は20メートル、
最大瞬間風速は30メートルが予想されます。
24時間後の2日21時には
フィリピンの東の
北緯16度55分、東経123度10分を中心とする
半径95キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は996ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は20メートル、
最大瞬間風速は30メートルが予想されます。
48時間後の3日21時には
バシー海峡の
北緯19度05分、東経121度40分を中心とする
半径185キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は996ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は20メートル、
最大瞬間風速は30メートルが予想されます。
72時間後の4日21時には
バシー海峡の
北緯19度00分、東経120度10分を中心とする
半径260キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は990ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は23メートル、
最大瞬間風速は35メートルが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は70%です。
この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。
情報発表時刻 | 情報名 |
2024年9月1日22時25分 | 令和6年 台風第11号に関する情報 |
日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
緯度 | 経度 | ||||||||
9月1日09時 | 12.1N | 126.4E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月1日12時 | 12.7N | 126.0E | 1002 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月1日15時 | 12.9N | 125.5E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月1日18時 | 13.5N | 125.1E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
9月1日21時 | 14.4N | 124.2E | 998 | 18 | --- | 東 220 西 165 |
--- | --- | TS |
9月2日00時 | 14.4N | 124.0E | 998 | 18 | --- | 東 220 西 165 |
--- | --- | TS |
9月2日03時 | 14.5N | 123.2E | 996 | 20 | --- | 東 220 西 165 |
--- | --- | TS |
9月2日06時 | 14.7N | 123.0E | 994 | 20 | --- | 東 220 西 165 |
--- | --- | TS |
9月2日09時 | 15.1N | 122.9E | 994 | 20 | --- | 東 220 西 165 |
--- | --- | TS |
9月2日12時 | 15.7N | 122.7E | 994 | 20 | --- | 東 220 西 165 |
--- | --- | TS |
9月2日15時 | 16.1N | 122.2E | 994 | 20 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
9月2日18時 | 16.9N | 121.7E | 994 | 20 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
9月2日21時 | 17.3N | 121.7E | 994 | 20 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
9月3日00時 | 17.7N | 121.5E | 998 | 20 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
9月3日03時 | 18.1N | 121.0E | 1000 | 20 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
9月3日06時 | 18.0N | 120.2E | 1000 | 20 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
9月3日09時 | 18.2N | 119.6E | 998 | 20 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
9月3日12時 | 18.4N | 119.2E | 998 | 20 | --- | 全域 165 | --- | --- | TS |
9月3日15時 | 18.5N | 118.6E | 990 | 25 | --- | 全域 280 | --- | --- | STS |
9月3日18時 | 18.5N | 118.2E | 990 | 25 | --- | 全域 280 | --- | --- | STS |
9月3日21時 | 18.6N | 118.1E | 990 | 25 | --- | 全域 280 | --- | --- | STS |
9月4日00時 | 18.7N | 118.1E | 990 | 25 | --- | 全域 280 | --- | --- | STS |
9月4日03時 | 18.9N | 117.9E | 985 | 30 | 全域 55 | 全域 280 | --- | --- | STS |
9月4日06時 | 18.9N | 117.7E | 985 | 30 | 全域 55 | 全域 280 | --- | --- | STS |
9月4日09時 | 19.0N | 117.6E | 975 | 35 | 全域 85 | 全域 280 | --- | 強い | TY |
9月4日12時 | 19.0N | 117.4E | 970 | 35 | 全域 85 | 全域 280 | --- | 強い | TY |
9月4日15時 | 19.2N | 117.4E | 965 | 40 | 全域 95 | 全域 280 | --- | 強い | TY |
9月4日18時 | 19.2N | 117.2E | 955 | 40 | 全域 95 | 全域 280 | --- | 強い | TY |
9月4日21時 | 19.2N | 117.0E | 950 | 45 | 全域 110 | 全域 280 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月5日00時 | 19.2N | 116.5E | 950 | 45 | 全域 110 | 全域 280 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月5日03時 | 19.2N | 116.3E | 935 | 50 | 全域 150 | 全域 330 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月5日06時 | 19.2N | 116.0E | 925 | 50 | 全域 165 | 全域 330 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月5日09時 | 19.0N | 115.8E | 915 | 55 | 全域 165 | 全域 330 | --- | 猛烈な | TY |
9月5日12時 | 19.2N | 115.4E | 915 | 55 | 全域 165 | 全域 330 | --- | 猛烈な | TY |
9月5日15時 | 19.3N | 115.1E | 915 | 55 | 全域 165 | 全域 330 | --- | 猛烈な | TY |
9月5日18時 | 19.4N | 114.7E | 915 | 55 | 全域 165 | 全域 330 | --- | 猛烈な | TY |
9月5日21時 | 19.3N | 114.2E | 915 | 55 | 全域 165 | 全域 330 | --- | 猛烈な | TY |
9月6日00時 | 19.3N | 113.5E | 915 | 55 | 全域 165 | 全域 330 | --- | 猛烈な | TY |
9月6日03時 | 19.2N | 113.0E | 915 | 55 | 全域 165 | 全域 330 | --- | 猛烈な | TY |
9月6日06時 | 19.2N | 112.6E | 915 | 55 | 全域 165 | 全域 330 | --- | 猛烈な | TY |
9月6日09時 | 19.2N | 112.2E | 915 | 55 | 全域 165 | 全域 330 | --- | 猛烈な | TY |
9月6日12時 | 19.5N | 111.9E | 915 | 55 | 全域 165 | 全域 330 | --- | 猛烈な | TY |
9月6日15時 | 19.8N | 111.3E | 925 | 50 | 全域 165 | 全域 390 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月6日18時 | 19.9N | 110.8E | 925 | 50 | 全域 165 | 全域 390 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月6日21時 | 20.0N | 110.2E | 930 | 45 | 全域 150 | 全域 390 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月7日00時 | 20.2N | 109.7E | 930 | 45 | 全域 150 | 全域 390 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月7日03時 | 20.3N | 109.0E | 945 | 45 | 全域 130 | 全域 390 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月7日06時 | 20.4N | 108.5E | 945 | 45 | 全域 130 | 全域 390 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月7日09時 | 20.5N | 108.1E | 945 | 45 | 全域 130 | 全域 390 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月7日12時 | 20.6N | 107.6E | 935 | 45 | 全域 130 | 全域 390 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月7日15時 | 21.0N | 107.0E | 935 | 45 | 全域 130 | 全域 390 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月7日18時 | 21.0N | 106.6E | 935 | 45 | 全域 130 | 全域 390 | --- | 非常に 強い |
TY |
9月7日21時 | 21.0N | 106.0E | 960 | 40 | 全域 110 | 全域 390 | --- | 強い | TY |
9月8日00時 | 21.0N | 105.9E | 965 | 40 | 全域 110 | 全域 330 | --- | 強い | TY |
9月8日03時 | 20.8N | 105.7E | 980 | 30 | 全域 75 | 全域 330 | --- | --- | STS |
9月8日06時 | 20.7N | 105.3E | 985 | 30 | 全域 35 | 全域 330 | --- | --- | STS |
9月8日09時 | 20.4N | 105.0E | 996 | 20 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
9月8日12時 | 20.7N | 104.9E | 998 | 18 | --- | 全域 220 | --- | --- | TS |
9月8日15時 | 21.0N | 105.0E | 998 | --- | --- | --- | --- | --- | TD |
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。