台風情報
台風情報 − 2026年10月20日21時50分 気象庁発表
情報詳細: 台風第30号


| 実況 | 台風第30号 |
| 台風呼名 | チャンパー CHAMPI |
| 日時 | 10月20日21時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TY) |
| 大きさ階級 | 大型 |
| 強さ階級 | 猛烈な |
| 中心位置 | 北緯17度00分(17.0N) 東経133度00分(133.0E) |
| 存在域 | フィリピンの東 |
| 中心位置の確度 | 正確 |
| 進行方向・速さ | 西北西 30km/h(16kt) |
| 中心気圧 | 920hPa |
| 中心付近の最大風速 | 55m/s(110) |
| 最大瞬間風速 | 80m/s(155) |
| 暴風域(25m/s以上) | 北東 280km(150NM) 南西 220km(120NM) |
| 強風域(15m/s以上) | 北東 650km(350NM) 南西 500km(270NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- |
※台風名(熱帯低気圧名)をクリックすると、詳細情報を見ることができます。
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
