気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年11月7日06時07分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月6日15時53分 |
| 上川地方 | 全域 | 雷注意報 | 11月6日16時03分 |
| 留萌地方 | 全域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月6日16時03分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷注意報 | 11月7日04時11分 |
| 釧路地方 | 全域 | 強風、濃霧注意報 | 11月7日04時26分 |
| 根室地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧注意報 | 11月7日04時26分 |
| 十勝地方 | 全域 | 強風注意報 | 11月7日04時19分 |
| 石狩地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月6日16時06分 |
| 空知地方 | 全域 | 雷注意報 | 11月6日16時06分 |
| 後志地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月6日16時06分 |
| 胆振地方 | 全域 | 強風注意報 | 11月7日04時17分 |
| 日高地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月7日04時17分 |
| 渡島地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月7日04時14分 |
| 檜山地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月7日04時14分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮注意報 | 11月7日04時17分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧注意報 | 11月7日04時23分 |
| 岩手県 | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧注意報 | 11月7日05時39分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 11月7日04時23分 |
| 宮城県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 11月7日04時09分 |
| 福島県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月7日04時09分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月7日04時13分 |
| 栃木県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月6日21時06分 |
| 群馬県 | 全域 | 発表なし | 11月4日07時50分 |
| 埼玉県 | 全域 | 発表なし | 11月3日16時20分 |
| 千葉県 | 一部の地域 | 波浪、乾燥注意報 | 11月7日04時16分 |
| 東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 11月7日04時06分 |
| 伊豆諸島 | 全域 | 波浪注意報 | 11月7日04時06分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 波浪注意報 | 11月7日04時06分 |
| 神奈川県 | 全域 | 発表なし | 11月7日04時04分 |
| 山梨県 | 全域 | 発表なし | 11月3日16時04分 |
| 長野県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月6日16時17分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月7日06時07分 |
| 富山県 | 全域 | 発表なし | 11月4日07時27分 |
| 石川県 | 全域 | 発表なし | 11月7日04時17分 |
| 福井県 | 全域 | 発表なし | 11月6日07時56分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 全域 | 発表なし | 11月6日10時28分 |
| 愛知県 | 全域 | 発表なし | 11月6日21時32分 |
| 岐阜県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 11月7日04時20分 |
| 三重県 | 全域 | 発表なし | 11月6日21時32分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 全域 | 発表なし | 11月6日15時52分 |
| 京都府 | 全域 | 発表なし | 11月6日09時32分 |
| 大阪府 | 全域 | 発表なし | 11月3日16時05分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月7日04時09分 |
| 奈良県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月7日04時23分 |
| 和歌山県 | 全域 | 発表なし | 11月7日04時23分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 全域 | 発表なし | 11月4日07時03分 |
| 島根県 | 濃霧注意報 | 11月7日03時12分 | |
| 岡山県 | 全域 | 発表なし | 11月4日09時54分 |
| 広島県 | 一部の地域 | 高潮、濃霧、乾燥注意報 | 11月7日03時10分 |
| 山口県 | 一部の地域 | 強風、濃霧、乾燥、霜注意報 | 11月7日04時25分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月7日04時13分 |
| 香川県 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 11月7日04時12分 |
| 愛媛県 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 11月7日04時13分 |
| 高知県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮注意報 | 11月7日03時08分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 全域 | 発表なし | 11月6日21時36分 |
| 佐賀県 | 一部の地域 | 強風、高潮、乾燥注意報 | 11月6日21時20分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、乾燥注意報 | 11月7日04時33分 |
| 大分県 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 11月7日04時33分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 高潮、濃霧、乾燥、霜注意報 | 11月7日04時33分 |
| 宮崎県 | 一部の地域 | 波浪、霜注意報 | 11月7日04時24分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 波浪、高潮、乾燥注意報 | 11月7日04時32分 |
| 奄美地方 | 全域 | 波浪注意報 | 11月7日04時33分 |
| 沖縄本島地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月7日04時18分 |
| 大東島地方 | 全域 | 波浪注意報 | 11月7日04時17分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 波浪注意報 | 11月7日04時06分 |
| 八重山地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月7日04時06分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
