気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年2月11日07時55分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 2月10日16時24分 |
上川地方 | 全域 | 発表なし | 2月11日04時50分 |
留萌地方 | 一部の地域 | 風雪、大雪、なだれ注意報 | 2月11日04時50分 |
網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 2月10日16時16分 |
釧路地方 | 全域 | 発表なし | 2月10日15時13分 |
根室地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 2月10日15時13分 |
十勝地方 | 全域 | 発表なし | 2月9日15時49分 |
石狩地方 | 一部の地域 | 風雪、大雪、なだれ注意報 | 2月11日05時07分 |
空知地方 | 一部の地域 | 大雪、なだれ注意報 | 2月11日05時07分 |
後志地方 | 全域 | なだれ注意報 | 2月11日05時07分 |
胆振地方 | 一部の地域 | 強風注意報 | 2月11日03時48分 |
日高地方 | 一部の地域 | 強風注意報 | 2月11日03時48分 |
渡島地方 | 一部の地域 | 風雪、波浪注意報 | 2月10日16時02分 |
檜山地方 | 一部の地域 | 風雪、波浪注意報 | 2月10日16時02分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 一部の地域 | 風雪、大雪、波浪、雷、なだれ、着雪注意報 | 2月11日04時13分 |
秋田県 | 一部の地域 | 風雪、波浪、雷注意報 | 2月11日05時12分 |
岩手県 | 一部の地域 | 風雪、乾燥注意報 | 2月11日04時13分 |
山形県 | 一部の地域 | 風雪、波浪、雷注意報 | 2月11日03時07分 |
宮城県 | 一部の地域 | 風雪注意報 | 2月11日04時14分 |
福島県 | 一部の地域 | 強風、乾燥、なだれ、低温注意報 | 2月11日04時14分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 2月11日07時39分 |
栃木県 | 全域 | 乾燥、低温注意報 | 2月10日21時34分 |
群馬県 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 2月10日21時39分 |
埼玉県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 2月11日04時05分 |
千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 2月11日04時14分 |
東京都(東京地方) | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 2月11日07時55分 |
伊豆諸島 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 2月11日07時55分 |
小笠原諸島 | 全域 | 波浪注意報 | 2月11日07時55分 |
神奈川県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 2月11日04時05分 |
山梨県 | 全域 | 乾燥注意報 | 2月10日04時13分 |
長野県 | 一部の地域 | 大雪、雷、なだれ注意報 | 2月10日16時26分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 一部の地域 | 強風、風雪、大雪、波浪、雷、なだれ、着雪注意報 | 2月11日04時25分 |
富山県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 2月10日19時20分 |
石川県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 2月11日04時25分 |
福井県 | 一部の地域 | 波浪、なだれ注意報 | 2月11日04時24分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 2月11日04時03分 |
愛知県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 2月11日04時05分 |
岐阜県 | 一部の地域 | 大雪、なだれ注意報 | 2月11日01時37分 |
三重県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 2月11日04時05分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 一部の地域 | 強風、なだれ注意報 | 2月11日07時45分 |
京都府 | 一部の地域 | 波浪、なだれ注意報 | 2月11日07時44分 |
大阪府 | 全域 | 乾燥注意報 | 2月10日15時36分 |
兵庫県 | 一部の地域 | 波浪、乾燥、なだれ注意報 | 2月11日04時08分 |
奈良県 | 全域 | 乾燥注意報 | 2月10日04時19分 |
和歌山県 | 全域 | 乾燥注意報 | 2月11日04時16分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 一部の地域 | 波浪、なだれ注意報 | 2月11日04時12分 |
島根県 | なだれ注意報 | 2月11日04時11分 | |
岡山県 | 全域 | 発表なし | 2月11日07時28分 |
広島県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ注意報 | 2月11日04時10分 |
山口県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ、低温注意報 | 2月10日21時30分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ注意報 | 2月10日04時06分 |
香川県 | 全域 | 乾燥注意報 | 2月9日10時07分 |
愛媛県 | 一部の地域 | 乾燥、なだれ注意報 | 2月10日20時15分 |
高知県 | 全域 | 乾燥注意報 | 2月10日21時05分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 全域 | 乾燥注意報 | 2月11日07時48分 |
佐賀県 | 全域 | 乾燥、低温注意報 | 2月10日20時39分 |
長崎県 | 全域 | 乾燥注意報 | 2月11日07時07分 |
大分県 | 全域 | 乾燥注意報 | 2月11日05時34分 |
熊本県 | 一部の地域 | 乾燥、低温注意報 | 2月10日15時55分 |
宮崎県 | 一部の地域 | 乾燥、低温注意報 | 2月10日15時10分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 乾燥注意報 | 2月11日07時49分 |
奄美地方 | 全域 | 乾燥注意報 | 2月11日07時27分 |
沖縄本島地方 | 全域 | 発表なし | 2月10日04時24分 |
大東島地方 | 全域 | 発表なし | 2月10日06時50分 |
宮古島地方 | 全域 | 発表なし | 2月10日04時19分 |
八重山地方 | 全域 | 発表なし | 2月10日04時20分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。