気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年11月10日05時32分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 一部の地域 | 強風、高潮、雷注意報 | 11月10日04時26分 |
| 上川地方 | 全域 | 雷注意報 | 11月10日01時08分 |
| 留萌地方 | 全域 | 雷注意報 | 11月10日01時08分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷注意報 | 11月10日04時29分 |
| 釧路地方 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 11月9日17時43分 |
| 根室地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 11月9日17時43分 |
| 十勝地方 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 11月9日09時19分 |
| 石狩地方 | 一部の地域 | 強風、雷注意報 | 11月10日03時57分 |
| 空知地方 | 全域 | 雷注意報 | 11月10日03時57分 |
| 後志地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月10日03時57分 |
| 胆振地方 | 全域 | 強風、雷注意報 | 11月10日04時46分 |
| 日高地方 | 全域 | 強風、雷注意報 | 11月10日04時46分 |
| 渡島地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月10日04時45分 |
| 檜山地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月10日04時45分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月10日04時22分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月10日04時31分 |
| 岩手県 | 全域 | 強風、雷注意報 | 11月10日04時26分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月10日04時31分 |
| 宮城県 | 全域 | 強風、雷注意報 | 11月10日04時13分 |
| 福島県 | 一部の地域 | 強風、雷、濃霧注意報 | 11月10日04時13分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧注意報 | 11月10日04時06分 |
| 栃木県 | 全域 | 強風、濃霧注意報 | 11月10日04時05分 |
| 群馬県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月9日21時07分 |
| 埼玉県 | 一部の地域 | 強風、濃霧注意報 | 11月10日04時05分 |
| 千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 11月10日04時07分 |
| 東京都(東京地方) | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧注意報 | 11月10日05時32分 |
| 伊豆諸島 | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧注意報 | 11月10日05時32分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 11月10日05時32分 |
| 神奈川県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 11月10日04時16分 |
| 山梨県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月9日19時38分 |
| 長野県 | 一部の地域 | 強風、雷、濃霧注意報 | 11月10日04時10分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月10日04時26分 |
| 富山県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷注意報 | 11月10日04時27分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷、濃霧注意報 | 11月10日03時53分 |
| 福井県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、濃霧注意報 | 11月10日03時46分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月10日04時10分 |
| 愛知県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月10日04時10分 |
| 岐阜県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月10日04時12分 |
| 三重県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月10日04時17分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 全域 | 強風注意報 | 11月10日02時07分 |
| 京都府 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、濃霧注意報 | 11月10日02時30分 |
| 大阪府 | 全域 | 発表なし | 11月9日15時35分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、濃霧注意報 | 11月10日02時17分 |
| 奈良県 | 全域 | 発表なし | 11月9日15時53分 |
| 和歌山県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月9日19時47分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月9日21時15分 |
| 島根県 | 強風、波浪、高潮注意報 | 11月9日21時15分 | |
| 岡山県 | 全域 | 発表なし | 11月9日15時42分 |
| 広島県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 11月10日04時03分 |
| 山口県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月10日04時04分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月9日16時06分 |
| 香川県 | 全域 | 発表なし | 11月9日16時02分 |
| 愛媛県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月9日19時10分 |
| 高知県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月9日20時29分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月9日15時31分 |
| 佐賀県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月9日16時02分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 11月10日04時11分 |
| 大分県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月9日15時49分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 11月10日04時38分 |
| 宮崎県 | 全域 | 発表なし | 11月9日15時04分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月9日15時46分 |
| 奄美地方 | 全域 | 波浪注意報 | 11月10日04時40分 |
| 沖縄本島地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 11月10日02時58分 |
| 大東島地方 | 全域 | 波浪、雷注意報 | 11月10日04時12分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月10日03時48分 |
| 八重山地方 | 全域 | 強風、波浪、雷注意報 | 11月10日03時48分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
