気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年7月7日07時44分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日17時38分 |
上川地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時31分 |
留萌地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時31分 |
網走・北見・紋別地方 | 全域 | 発表なし | 7月6日09時55分 |
釧路地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時12分 |
根室地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時12分 |
十勝地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 7月7日00時49分 |
石狩地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時28分 |
空知地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時28分 |
後志地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時28分 |
胆振地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時33分 |
日高地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時33分 |
渡島地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時34分 |
檜山地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時34分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 7月6日15時52分 |
秋田県 | 全域 | 発表なし | 7月5日10時06分 |
岩手県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 7月6日20時33分 |
山形県 | 全域 | 発表なし | 7月5日10時06分 |
宮城県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 7月6日20時34分 |
福島県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 7月6日18時46分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月7日04時03分 |
栃木県 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月7日04時07分 |
群馬県 | 全域 | 雷注意報 | 7月7日04時10分 |
埼玉県 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月7日04時05分 |
千葉県 | 一部の地域 | 雷、濃霧注意報 | 7月7日04時02分 |
東京都(東京地方) | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月7日04時07分 |
伊豆諸島 | 全域 | 発表なし | 7月7日04時07分 |
小笠原諸島 | 全域 | 雷注意報 | 7月7日04時07分 |
神奈川県 | 全域 | 雷、濃霧注意報 | 7月7日04時02分 |
山梨県 | 全域 | 雷注意報 | 7月7日04時04分 |
長野県 | 全域 | 雷注意報 | 7月7日07時44分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 全域 | 発表なし | 7月5日07時57分 |
富山県 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 7月6日16時06分 |
石川県 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 7月7日04時07分 |
福井県 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 7月6日16時09分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 全域 | 雷注意報 | 7月7日04時35分 |
愛知県 | 全域 | 雷注意報 | 7月7日04時37分 |
岐阜県 | 全域 | 雷注意報 | 7月7日04時36分 |
三重県 | 全域 | 雷注意報 | 7月7日06時02分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 全域 | 発表なし | 7月5日19時55分 |
京都府 | 一部の地域 | 高潮注意報 | 7月6日22時09分 |
大阪府 | 全域 | 発表なし | 7月5日19時43分 |
兵庫県 | 一部の地域 | 高潮警報 | 7月7日04時41分 |
奈良県 | 全域 | 発表なし | 7月5日16時32分 |
和歌山県 | 全域 | 発表なし | 7月6日19時10分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 全域 | 発表なし | 7月4日20時00分 |
島根県 | 高潮注意報 | 7月6日18時30分 | |
岡山県 | 全域 | 発表なし | 7月4日19時56分 |
広島県 | 全域 | 発表なし | 7月4日19時56分 |
山口県 | 全域 | 雷注意報 | 7月7日06時10分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 全域 | 発表なし | 7月4日18時20分 |
香川県 | 全域 | 発表なし | 7月3日19時26分 |
愛媛県 | 全域 | 発表なし | 7月4日18時17分 |
高知県 | 全域 | 発表なし | 7月4日19時17分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 全域 | 発表なし | 7月3日19時45分 |
佐賀県 | 全域 | 発表なし | 7月2日19時44分 |
長崎県 | 全域 | 発表なし | 7月7日01時17分 |
大分県 | 全域 | 雷注意報 | 7月7日06時09分 |
熊本県 | 一部の地域 | 雷注意報 | 7月7日06時09分 |
宮崎県 | 全域 | 発表なし | 7月4日19時40分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 発表なし | 7月4日19時40分 |
奄美地方 | 一部の地域 | 雷注意報 | 7月7日04時33分 |
沖縄本島地方 | 全域 | 雷注意報 | 7月7日04時16分 |
大東島地方 | 全域 | 発表なし | 7月4日15時51分 |
宮古島地方 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、雷注意報 | 7月7日03時43分 |
八重山地方 | 一部の地域 | 波浪警報 強風、雷注意報 |
7月7日02時16分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。