気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2026年4月10日14時32分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 全域 | 強風注意報 | 4月10日10時13分 |
| 上川地方 | 一部の地域 | 融雪、なだれ注意報 | 4月10日09時48分 |
| 留萌地方 | 一部の地域 | 強風、融雪、なだれ注意報 | 4月10日09時48分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 強風、融雪、なだれ注意報 | 4月10日10時24分 |
| 釧路地方 | 一部の地域 | 濃霧、なだれ注意報 | 4月10日06時30分 |
| 根室地方 | 一部の地域 | 濃霧、なだれ注意報 | 4月10日06時30分 |
| 十勝地方 | 一部の地域 | 融雪、濃霧、なだれ注意報 | 4月10日10時02分 |
| 石狩地方 | 一部の地域 | 融雪、なだれ注意報 | 4月10日06時33分 |
| 空知地方 | 一部の地域 | 融雪、なだれ注意報 | 4月10日06時33分 |
| 後志地方 | 全域 | 融雪、なだれ注意報 | 4月10日06時33分 |
| 胆振地方 | 一部の地域 | 融雪、濃霧、なだれ注意報 | 4月10日04時06分 |
| 日高地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 4月10日04時06分 |
| 渡島地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 4月10日10時21分 |
| 檜山地方 | 一部の地域 | 強風、濃霧注意報 | 4月10日10時21分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 波浪、濃霧、なだれ注意報 | 4月10日13時03分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 強風、融雪、なだれ注意報 | 4月10日09時45分 |
| 岩手県 | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧、なだれ注意報 | 4月10日10時13分 |
| 山形県 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 4月10日09時45分 |
| 宮城県 | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧注意報 | 4月10日09時32分 |
| 福島県 | 一部の地域 | 強風、波浪、なだれ注意報 | 4月10日01時32分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月10日10時13分 |
| 栃木県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 4月9日16時19分 |
| 群馬県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 4月9日16時20分 |
| 埼玉県 | 全域 | 発表なし | 4月9日07時32分 |
| 千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日12時41分 |
| 東京都(東京地方) | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月10日10時13分 |
| 伊豆諸島 | 全域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日10時13分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 4月10日10時13分 |
| 神奈川県 | 一部の地域 | 波浪警報 強風、雷注意報 |
4月10日12時39分 |
| 山梨県 | 一部の地域 | なだれ注意報 | 4月9日20時12分 |
| 長野県 | 一部の地域 | 大雨、洪水、雷、融雪、なだれ注意報 | 4月10日13時30分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 強風、波浪、融雪、なだれ注意報 | 4月10日10時11分 |
| 富山県 | 一部の地域 | 強風、融雪、なだれ注意報 | 4月10日04時08分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 強風、波浪、高潮、雷注意報 | 4月10日10時08分 |
| 福井県 | 一部の地域 | 大雨、強風、高潮、雷注意報 | 4月10日10時16分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 一部の地域 | 大雨警報 洪水、強風、波浪、雷、なだれ注意報 |
4月10日14時15分 |
| 愛知県 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、雷注意報 | 4月10日11時50分 |
| 岐阜県 | 一部の地域 | 大雨、雷注意報 | 4月10日13時07分 |
| 三重県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日04時14分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 一部の地域 | 大雨、雷注意報 | 4月10日14時28分 |
| 京都府 | 全域 | 雷注意報 | 4月10日09時54分 |
| 大阪府 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月9日18時41分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日10時39分 |
| 奈良県 | 全域 | 雷注意報 | 4月9日18時44分 |
| 和歌山県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月9日18時37分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日00時43分 |
| 島根県 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日03時51分 | |
| 岡山県 | 全域 | 雷注意報 | 4月10日09時41分 |
| 広島県 | 全域 | 雷注意報 | 4月10日09時45分 |
| 山口県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月10日14時32分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日04時12分 |
| 香川県 | 全域 | 雷注意報 | 4月10日10時10分 |
| 愛媛県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日10時10分 |
| 高知県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日10時14分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月10日14時15分 |
| 佐賀県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月10日10時21分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 4月10日10時21分 |
| 大分県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 4月10日14時20分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日10時07分 |
| 宮崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日14時00分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 4月10日10時06分 |
| 奄美地方 | 全域 | 波浪、雷注意報 | 4月10日10時04分 |
| 沖縄本島地方 | 全域 | 発表なし | 4月10日13時22分 |
| 大東島地方 | 全域 | 発表なし | 4月10日06時42分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 発表なし | 4月8日21時13分 |
| 八重山地方 | 全域 | 発表なし | 4月8日21時14分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
