気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2024年11月21日18時57分現在
各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 全域 | 発表なし | 11月21日02時55分 |
上川地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月21日15時35分 |
留萌地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月21日15時35分 |
網走・北見・紋別地方 | 全域 | 発表なし | 11月20日01時19分 |
釧路地方 | 全域 | 発表なし | 11月20日01時19分 |
根室地方 | 全域 | 発表なし | 11月20日01時19分 |
十勝地方 | 全域 | 発表なし | 11月19日15時34分 |
石狩地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月21日15時38分 |
空知地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月21日15時38分 |
後志地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月21日15時38分 |
胆振地方 | 全域 | 発表なし | 11月21日04時19分 |
日高地方 | 全域 | 発表なし | 11月21日04時19分 |
渡島地方 | 全域 | 発表なし | 11月21日04時18分 |
檜山地方 | 全域 | 発表なし | 11月21日04時18分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 全域 | 雷注意報 | 11月21日16時14分 |
秋田県 | 全域 | 雷、濃霧、霜注意報 | 11月21日17時50分 |
岩手県 | 全域 | 発表なし | 11月20日06時05分 |
山形県 | 全域 | 雷注意報 | 11月21日16時10分 |
宮城県 | 全域 | 発表なし | 11月20日09時37分 |
福島県 | 全域 | 霜注意報 | 11月21日09時37分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 一部の地域 | 波浪、濃霧、霜注意報 | 11月21日18時57分 |
栃木県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月21日16時10分 |
群馬県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月21日15時56分 |
埼玉県 | 全域 | 発表なし | 11月19日04時10分 |
千葉県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月21日04時19分 |
東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 11月21日16時17分 |
伊豆諸島 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月21日16時17分 |
小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 11月21日16時17分 |
神奈川県 | 全域 | 発表なし | 11月21日04時04分 |
山梨県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 11月21日16時23分 |
長野県 | 全域 | 濃霧注意報 | 11月21日16時22分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 全域 | 雷注意報 | 11月21日06時37分 |
富山県 | 全域 | 雷注意報 | 11月21日06時32分 |
石川県 | 全域 | 雷注意報 | 11月21日17時17分 |
福井県 | 全域 | 発表なし | 11月20日07時35分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 全域 | 発表なし | 11月21日04時15分 |
愛知県 | 全域 | 発表なし | 11月21日10時03分 |
岐阜県 | 全域 | 発表なし | 11月21日09時23分 |
三重県 | 全域 | 発表なし | 11月21日04時09分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 全域 | 発表なし | 11月19日04時11分 |
京都府 | 全域 | 発表なし | 11月21日09時52分 |
大阪府 | 全域 | 発表なし | 11月19日04時10分 |
兵庫県 | 全域 | 発表なし | 11月21日09時35分 |
奈良県 | 全域 | 発表なし | 11月17日09時57分 |
和歌山県 | 全域 | 発表なし | 11月20日21時56分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 全域 | 発表なし | 11月19日15時37分 |
島根県 | 発表なし | 11月21日09時24分 | |
岡山県 | 全域 | 発表なし | 11月20日10時08分 |
広島県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 11月21日11時31分 |
山口県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月21日15時38分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 全域 | 発表なし | 11月19日16時02分 |
香川県 | 全域 | 発表なし | 11月18日14時25分 |
愛媛県 | 全域 | 発表なし | 11月19日16時08分 |
高知県 | 全域 | 発表なし | 11月19日16時02分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 全域 | 発表なし | 11月20日08時03分 |
佐賀県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月21日16時05分 |
長崎県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 11月21日16時07分 |
大分県 | 一部の地域 | 強風、霜注意報 | 11月21日18時15分 |
熊本県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 11月21日18時15分 |
宮崎県 | 一部の地域 | 霜注意報 | 11月21日10時20分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 発表なし | 11月20日07時55分 |
奄美地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月21日10時42分 |
沖縄本島地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 11月21日15時53分 |
大東島地方 | 全域 | 発表なし | 11月21日15時51分 |
宮古島地方 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 11月21日15時52分 |
八重山地方 | 全域 | 強風、波浪注意報 | 11月21日15時59分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。