気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年5月17日15時07分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
<北海道地方> | |||
宗谷地方 | 全域 | 雷注意報 | 5月17日09時28分 |
上川地方 | 全域 | 雷注意報 | 5月17日09時44分 |
留萌地方 | 一部の地域 | 強風、雷注意報 | 5月17日09時44分 |
網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 強風、雷、融雪、なだれ注意報 | 5月17日03時49分 |
釧路地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 5月17日03時37分 |
根室地方 | 一部の地域 | 融雪、濃霧、なだれ注意報 | 5月17日03時37分 |
十勝地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 5月17日03時39分 |
石狩地方 | 一部の地域 | 強風注意報 | 5月17日12時50分 |
空知地方 | 全域 | 雷注意報 | 5月17日12時50分 |
後志地方 | 一部の地域 | 強風注意報 | 5月17日12時50分 |
胆振地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 5月17日10時04分 |
日高地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 5月17日10時04分 |
渡島地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 5月17日09時56分 |
檜山地方 | 全域 | 発表なし | 5月17日09時56分 |
<東北地方> | |||
青森県 | 一部の地域 | 濃霧、なだれ注意報 | 5月16日16時06分 |
秋田県 | 全域 | 雷注意報 | 5月17日13時58分 |
岩手県 | 一部の地域 | 強風、濃霧注意報 | 5月17日07時03分 |
山形県 | 全域 | 雷注意報 | 5月17日13時05分 |
宮城県 | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧注意報 | 5月17日12時04分 |
福島県 | 一部の地域 | 強風、波浪、濃霧注意報 | 5月17日09時50分 |
<関東・甲信地方> | |||
茨城県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 5月17日04時11分 |
栃木県 | 全域 | 濃霧注意報 | 5月17日10時10分 |
群馬県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 5月16日16時19分 |
埼玉県 | 全域 | 発表なし | 5月14日08時03分 |
千葉県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 5月17日04時11分 |
東京都(東京地方) | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 5月17日10時15分 |
伊豆諸島 | 全域 | 強風、波浪、雷、濃霧注意報 | 5月17日10時15分 |
小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 5月17日10時15分 |
神奈川県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 5月17日10時08分 |
山梨県 | 全域 | 雷注意報 | 5月17日12時19分 |
長野県 | 一部の地域 | 洪水、強風、雷注意報 | 5月17日14時39分 |
<北陸地方> | |||
新潟県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷、融雪、濃霧注意報 | 5月17日15時07分 |
富山県 | 全域 | 強風、雷注意報 | 5月17日10時15分 |
石川県 | 一部の地域 | 強風、高潮、雷注意報 | 5月17日04時33分 |
福井県 | 一部の地域 | 強風、雷注意報 | 5月17日10時15分 |
<東海地方> | |||
静岡県 | 一部の地域 | 大雨、洪水、強風、波浪、雷注意報 | 5月17日14時41分 |
愛知県 | 一部の地域 | 洪水、強風、波浪、雷注意報 | 5月17日13時11分 |
岐阜県 | 全域 | 雷注意報 | 5月16日21時46分 |
三重県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 5月17日10時05分 |
<近畿地方> | |||
滋賀県 | 全域 | 雷注意報 | 5月16日20時40分 |
京都府 | 一部の地域 | 強風、雷注意報 | 5月17日09時55分 |
大阪府 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 5月17日11時42分 |
兵庫県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 5月17日10時37分 |
奈良県 | 全域 | 雷注意報 | 5月17日04時03分 |
和歌山県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 5月17日09時45分 |
<中国地方> | |||
鳥取県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 5月17日12時30分 |
島根県 | 強風、波浪注意報 | 5月17日12時10分 | |
岡山県 | 全域 | 発表なし | 5月17日09時43分 |
広島県 | 全域 | 発表なし | 5月17日09時11分 |
山口県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 5月17日10時02分 |
<四国地方> | |||
徳島県 | 一部の地域 | 強風、雷注意報 | 5月16日19時15分 |
香川県 | 全域 | 雷注意報 | 5月17日10時19分 |
愛媛県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 5月17日10時20分 |
高知県 | 一部の地域 | 強風、雷注意報 | 5月17日07時09分 |
<九州・沖縄地方> | |||
福岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 5月17日09時59分 |
佐賀県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 5月17日10時06分 |
長崎県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 5月17日10時34分 |
大分県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 5月17日10時20分 |
熊本県 | 一部の地域 | 強風、雷注意報 | 5月17日11時35分 |
宮崎県 | 全域 | 雷注意報 | 5月17日04時21分 |
鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 雷注意報 | 5月17日07時40分 |
奄美地方 | 一部の地域 | 雷注意報 | 5月17日10時17分 |
沖縄本島地方 | 全域 | 発表なし | 5月17日06時13分 |
大東島地方 | 全域 | 発表なし | 5月17日06時14分 |
宮古島地方 | 全域 | 発表なし | 5月16日06時12分 |
八重山地方 | 全域 | 発表なし | 5月16日06時13分 |
都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。