気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年10月28日08時24分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 一部の地域 | 暴風警報 波浪、高潮、雷注意報 |
10月27日16時26分 |
| 上川地方 | 一部の地域 | 強風、大雪、雷、着雪注意報 | 10月28日07時22分 |
| 留萌地方 | 全域 | 暴風、波浪警報 雷注意報 |
10月28日07時22分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月27日15時50分 |
| 釧路地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月28日05時04分 |
| 根室地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月28日05時04分 |
| 十勝地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月28日05時06分 |
| 石狩地方 | 一部の地域 | 暴風警報 波浪、雷注意報 |
10月27日18時44分 |
| 空知地方 | 全域 | 強風、雷注意報 | 10月27日18時44分 |
| 後志地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月27日18時44分 |
| 胆振地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月27日16時37分 |
| 日高地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月27日16時37分 |
| 渡島地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月27日21時59分 |
| 檜山地方 | 一部の地域 | 暴風警報 波浪、雷注意報 |
10月27日21時59分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月28日06時32分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月27日15時55分 |
| 岩手県 | 全域 | 発表なし | 10月28日04時33分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月27日15時55分 |
| 宮城県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 10月28日04時32分 |
| 福島県 | 全域 | 発表なし | 10月27日04時08分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 全域 | 発表なし | 10月27日10時15分 |
| 栃木県 | 全域 | 発表なし | 10月28日07時50分 |
| 群馬県 | 全域 | 発表なし | 10月27日08時20分 |
| 埼玉県 | 全域 | 発表なし | 10月28日08時18分 |
| 千葉県 | 全域 | 発表なし | 10月28日04時11分 |
| 東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 10月28日07時37分 |
| 伊豆諸島 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月28日07時37分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 10月28日07時37分 |
| 神奈川県 | 全域 | 発表なし | 10月26日17時55分 |
| 山梨県 | 全域 | 発表なし | 10月27日10時01分 |
| 長野県 | 全域 | 発表なし | 10月28日07時41分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 大雨、強風、波浪、雷注意報 | 10月28日05時04分 |
| 富山県 | 一部の地域 | 大雨警報 波浪、雷注意報 |
10月28日04時17分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 波浪、高潮、雷注意報 | 10月28日04時21分 |
| 福井県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 10月28日08時10分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 10月28日04時27分 |
| 愛知県 | 全域 | 発表なし | 10月27日07時08分 |
| 岐阜県 | 全域 | 発表なし | 10月26日19時16分 |
| 三重県 | 全域 | 発表なし | 10月27日07時07分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 10月28日04時32分 |
| 京都府 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 10月28日08時24分 |
| 大阪府 | 全域 | 発表なし | 10月26日15時32分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 10月28日05時55分 |
| 奈良県 | 全域 | 発表なし | 10月26日15時37分 |
| 和歌山県 | 全域 | 発表なし | 10月26日15時37分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 10月27日17時38分 |
| 島根県 | 波浪注意報 | 10月27日17時38分 | |
| 岡山県 | 全域 | 発表なし | 10月26日04時16分 |
| 広島県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 10月28日04時01分 |
| 山口県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 10月27日15時57分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 全域 | 発表なし | 10月28日04時06分 |
| 香川県 | 全域 | 発表なし | 10月18日23時48分 |
| 愛媛県 | 全域 | 発表なし | 10月26日10時12分 |
| 高知県 | 全域 | 発表なし | 10月28日04時06分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月28日07時38分 |
| 佐賀県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 10月27日16時04分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 10月28日07時31分 |
| 大分県 | 一部の地域 | 強風、波浪、乾燥注意報 | 10月28日04時17分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 10月28日07時43分 |
| 宮崎県 | 全域 | 発表なし | 10月28日07時48分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 発表なし | 10月27日22時22分 |
| 奄美地方 | 全域 | 波浪注意報 | 10月27日16時08分 |
| 沖縄本島地方 | 一部の地域 | 強風、波浪注意報 | 10月28日04時20分 |
| 大東島地方 | 全域 | 発表なし | 10月27日04時16分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月28日04時13分 |
| 八重山地方 | 全域 | 強風、波浪、雷注意報 | 10月28日04時14分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
