気象特別警報・警報・注意報
気象特別警報・警報・注意報 発表状況 − 2025年12月30日07時06分現在

各都府県地方に発表中の特別警報・警報・注意報
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
| <北海道地方> | |||
| 宗谷地方 | 全域 | 発表なし | 12月29日16時08分 |
| 上川地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月30日05時09分 |
| 留萌地方 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 12月30日05時09分 |
| 網走・北見・紋別地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月30日02時49分 |
| 釧路地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月29日15時33分 |
| 根室地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月29日15時33分 |
| 十勝地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月29日15時35分 |
| 石狩地方 | 一部の地域 | 強風、濃霧注意報 | 12月30日04時12分 |
| 空知地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月30日04時12分 |
| 後志地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月30日04時12分 |
| 胆振地方 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月30日05時35分 |
| 日高地方 | 一部の地域 | 強風、濃霧注意報 | 12月30日05時35分 |
| 渡島地方 | 全域 | 雷、着雪注意報 | 12月29日15時54分 |
| 檜山地方 | 全域 | 雷、着雪注意報 | 12月29日15時54分 |
| <東北地方> | |||
| 青森県 | 一部の地域 | 大雨、雷、濃霧、なだれ注意報 | 12月30日06時36分 |
| 秋田県 | 一部の地域 | 大雨、波浪、雷、濃霧、なだれ注意報 | 12月30日06時50分 |
| 岩手県 | 全域 | 発表なし | 12月29日10時41分 |
| 山形県 | 一部の地域 | 波浪、雷、濃霧注意報 | 12月30日05時03分 |
| 宮城県 | 全域 | 発表なし | 12月27日07時31分 |
| 福島県 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月30日03時22分 |
| <関東・甲信地方> | |||
| 茨城県 | 全域 | 濃霧注意報 | 12月30日04時19分 |
| 栃木県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 12月30日04時14分 |
| 群馬県 | 全域 | 発表なし | 12月27日20時35分 |
| 埼玉県 | 全域 | 発表なし | 12月28日07時54分 |
| 千葉県 | 全域 | 発表なし | 12月29日10時10分 |
| 東京都(東京地方) | 全域 | 発表なし | 12月30日00時35分 |
| 伊豆諸島 | 全域 | 発表なし | 12月30日00時35分 |
| 小笠原諸島 | 全域 | 発表なし | 12月30日00時35分 |
| 神奈川県 | 一部の地域 | 強風、乾燥注意報 | 12月30日04時02分 |
| 山梨県 | 全域 | 発表なし | 12月26日07時08分 |
| 長野県 | 一部の地域 | 雷、濃霧注意報 | 12月30日04時16分 |
| <北陸地方> | |||
| 新潟県 | 一部の地域 | 波浪、雷、なだれ注意報 | 12月30日07時06分 |
| 富山県 | 全域 | 雷注意報 | 12月30日04時35分 |
| 石川県 | 一部の地域 | 波浪、雷注意報 | 12月30日04時20分 |
| 福井県 | 全域 | 雷注意報 | 12月29日10時03分 |
| <東海地方> | |||
| 静岡県 | 全域 | 発表なし | 12月29日04時17分 |
| 愛知県 | 全域 | 発表なし | 12月27日07時18分 |
| 岐阜県 | 一部の地域 | 雷注意報 | 12月29日16時24分 |
| 三重県 | 全域 | 発表なし | 12月29日10時08分 |
| <近畿地方> | |||
| 滋賀県 | 一部の地域 | 雷注意報 | 12月29日10時53分 |
| 京都府 | 一部の地域 | 雷、濃霧注意報 | 12月30日04時23分 |
| 大阪府 | 全域 | 発表なし | 12月26日15時36分 |
| 兵庫県 | 一部の地域 | 雷、濃霧注意報 | 12月30日04時26分 |
| 奈良県 | 全域 | 発表なし | 12月25日10時25分 |
| 和歌山県 | 全域 | 発表なし | 12月26日20時21分 |
| <中国地方> | |||
| 鳥取県 | 全域 | 雷注意報 | 12月30日00時07分 |
| 島根県 | 発表なし | 12月30日04時10分 | |
| 岡山県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 12月30日03時46分 |
| 広島県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 12月30日07時02分 |
| 山口県 | 一部の地域 | 強風注意報 | 12月30日03時43分 |
| <四国地方> | |||
| 徳島県 | 全域 | 発表なし | 12月26日23時48分 |
| 香川県 | 全域 | 発表なし | 12月26日16時09分 |
| 愛媛県 | 全域 | 発表なし | 12月26日20時19分 |
| 高知県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 12月29日19時25分 |
| <九州・沖縄地方> | |||
| 福岡県 | 全域 | 発表なし | 12月30日03時43分 |
| 佐賀県 | 全域 | 発表なし | 12月30日04時23分 |
| 長崎県 | 一部の地域 | 乾燥注意報 | 12月30日04時23分 |
| 大分県 | 全域 | 発表なし | 12月29日21時56分 |
| 熊本県 | 一部の地域 | 濃霧注意報 | 12月29日15時36分 |
| 宮崎県 | 全域 | 発表なし | 12月29日21時05分 |
| 鹿児島県 (奄美地方を除く) |
全域 | 発表なし | 12月29日20時40分 |
| 奄美地方 | 全域 | 発表なし | 12月29日07時36分 |
| 沖縄本島地方 | 一部の地域 | 波浪注意報 | 12月30日03時57分 |
| 大東島地方 | 全域 | 発表なし | 12月27日10時07分 |
| 宮古島地方 | 全域 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月30日03時51分 |
| 八重山地方 | 一部の地域 | 強風、波浪、雷注意報 | 12月30日03時53分 |
| 都府県地方名 | 全域または 一部の地域 |
発表中の特別警報・警報・注意報 | 発表日時 |
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
