気象特別警報・警報・注意報
青森県 気象特別警報・警報・注意報 − 2024年11月23日15時43分発表
青森県気象警報・注意報
2024年11月23日15時43分
青森地方気象台発表
青森県(一部)
[継続]雷注意報
[継続]波浪注意報
付加事項: 突風 ひょう
青森県の注意警戒事項:
津軽では24日明け方まで、下北、三八上北では24日昼前まで、高波に注意してください。青森県では、24日明け方まで落雷に注意してください。
各市町村の発表状況 − 2024年11月23日15時43分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
津 軽 |
東青津軽 | |||||||||||||||||||||||||||||
青森市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
平内町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
今別町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
蓬田村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
外ヶ浜町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
北五津軽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五所川原市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
板柳町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
鶴田町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
中泊町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
西津軽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
つがる市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
鰺ヶ沢町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
深浦町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
中南津軽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弘前市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
黒石市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
平川市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
西目屋村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
藤崎町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
大鰐町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
田舎館村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
下 北 |
下北 | |||||||||||||||||||||||||||||
むつ市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大間町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
東通村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
風間浦村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
佐井村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
三 八 上 北 |
三八 | |||||||||||||||||||||||||||||
八戸市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
三沢市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
六戸町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
おいらせ町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
三戸町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
五戸町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
田子町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
南部町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
階上町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
新郷村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
上北 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十和田市 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
野辺地町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
七戸町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
横浜町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
東北町 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
六ヶ所村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。