気象特別警報・警報・注意報
埼玉県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年11月3日16時20分発表
埼玉県気象警報・注意報
2025年11月3日16時20分
熊谷地方気象台発表
埼玉県(全域)
[解除]雷注意報
[解除]強風注意報
埼玉県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
各市町村の発表状況 − 2025年11月3日16時20分現在
| 市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
| 南 部 |
南中部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| さいたま市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川越市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川口市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所沢市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 狭山市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蕨市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 朝霞市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 志木市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 和光市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新座市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 桶川市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北本市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 富士見市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ふじみ野市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伊奈町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三芳町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川島町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 南東部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日部市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 草加市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 越谷市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八潮市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三郷市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蓮田市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 幸手市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吉川市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮代町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白岡市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 杉戸町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松伏町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 南西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯能市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入間市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 坂戸市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鶴ヶ島市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日高市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛呂山町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 越生町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 北 部 |
北東部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行田市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加須市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 羽生市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鴻巣市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 久喜市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊谷市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本庄市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東松山市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 深谷市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 滑川町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嵐山町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小川町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吉見町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鳩山町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ときがわ町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東秩父村 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美里町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 神川町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上里町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 寄居町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 秩 父 地 方 |
秩父地方 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 秩父市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 横瀬町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 皆野町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長瀞町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小鹿野町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||||
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
