気象特別警報・警報・注意報
埼玉県 長瀞町 気象特別警報・警報・注意報
埼玉県気象警報・注意報
2025年10月28日08時18分
熊谷地方気象台発表
長瀞町
[解除]濃霧注意報
埼玉県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
長瀞町 発表履歴 − 2025年10月28日08時18分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 10月11日09時35分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日09時27分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月14日17時10分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月15日10時17分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月15日15時18分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月16日10時31分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月16日20時31分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月17日06時21分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月17日09時50分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月18日03時27分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月18日07時51分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月19日16時03分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月20日10時06分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日06時29分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日10時14分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日10時29分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日20時47分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日09時44分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日04時06分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日08時18分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | 
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
