気象特別警報・警報・注意報
茨城県 気象特別警報・警報・注意報 − 2024年11月21日21時48分発表
茨城県気象警報・注意報
2024年11月21日21時48分
水戸地方気象台発表
茨城県(全域)
[継続]濃霧注意報
[継続]霜注意報
[解除]波浪注意報
茨城県の注意警戒事項:
茨城県では、22日昼前まで濃霧による視程障害に、22日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。
東北地方太平洋沖地震に伴い大洗町では、高潮警報・注意報の発表基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
各市町村の発表状況 − 2024年11月21日21時48分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
北 部 |
県央地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
水戸市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
笠間市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
小美玉市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
茨城町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大洗町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
城里町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
県北地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日立市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
常陸太田市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
高萩市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
北茨城市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
ひたちなか市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
常陸大宮市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
那珂市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
東海村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大子町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
南 部 |
鹿行地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
鹿嶋市 | 解 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
潮来市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
神栖市 | 解 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
行方市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
鉾田市 | 解 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
県南地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土浦市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
石岡市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
龍ケ崎市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
取手市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
牛久市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
つくば市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
守谷市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
稲敷市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
かすみがうら市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
つくばみらい市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
美浦村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
阿見町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
河内町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
利根町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
県西地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
古河市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
結城市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
下妻市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
常総市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
筑西市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
坂東市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
桜川市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
八千代町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
五霞町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
境町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。