気象特別警報・警報・注意報
宮城県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年4月2日15時54分発表
宮城県気象警報・注意報
2025年4月2日15時54分
仙台管区気象台発表
宮城県(一部)
[継続]強風注意報
[継続]波浪注意報
[発表]濃霧注意報
[継続]なだれ注意報
[継続]霜注意報
宮城県の注意警戒事項:
東部では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。西部では、なだれに注意してください。宮城県では、霜に対する農作物の管理に注意してください。
各市町村の発表状況 − 2025年4月2日15時54分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
東 部 |
東部仙台 | |||||||||||||||||||||||||||||
仙台市東部 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
塩竈市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
名取市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
多賀城市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
岩沼市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
亘理町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
山元町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
松島町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
七ヶ浜町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
利府町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
大和町東部 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大郷町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
石巻地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石巻市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
東松島市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
女川町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
東部大崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大崎市東部 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
涌谷町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
美里町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
気仙沼地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
気仙沼市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
南三陸町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
東部仙南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
角田市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大河原町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
村田町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
柴田町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
丸森町 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
登米・東部栗原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
登米市 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
栗原市東部 | 解 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
西 部 |
西部仙台 | |||||||||||||||||||||||||||||
仙台市西部 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大和町西部 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大衡村 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
西部仙南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
白石市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
蔵王町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
七ヶ宿町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
川崎町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
西部大崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大崎市西部 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
色麻町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
加美町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
西部栗原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
栗原市西部 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。