気象特別警報・警報・注意報
宮城県 大衡村 気象特別警報・警報・注意報
宮城県気象警報・注意報
2024年11月20日09時37分
仙台管区気象台発表
大衡村
[解除]濃霧注意報
宮城県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
大衡村 発表履歴 − 2024年11月24日04時30分現在
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11月13日09時35分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月14日04時14分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月14日07時04分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月14日09時42分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月15日15時47分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月16日09時37分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日06時47分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日10時08分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日12時12分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日20時48分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日04時17分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日09時55分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日15時35分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日21時33分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月20日07時03分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月20日09時37分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月22日16時08分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月23日04時08分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月23日09時48分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月24日04時30分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。