気象特別警報・警報・注意報
大阪府 気象特別警報・警報・注意報 − 2024年11月19日04時10分発表
大阪府気象警報・注意報
2024年11月19日04時10分
大阪管区気象台発表
大阪府(一部)
[解除]強風注意報
[解除]波浪注意報
大阪府の注意警戒事項:
注意報を解除します。
各市町村の発表状況 − 2024年11月19日04時10分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
大 阪 府 |
大阪市 | |||||||||||||||||||||||||||||
大阪市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
北大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
豊中市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
池田市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
吹田市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
高槻市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
茨木市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
箕面市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
摂津市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
島本町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
豊能町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
能勢町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
東部大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
守口市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
枚方市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
八尾市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
寝屋川市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
大東市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
柏原市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
門真市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
東大阪市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
四條畷市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
交野市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
南河内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富田林市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
河内長野市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
松原市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
羽曳野市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
藤井寺市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
大阪狭山市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
太子町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
河南町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
千早赤阪村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
泉州 | ||||||||||||||||||||||||||||||
堺市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
岸和田市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
泉大津市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
貝塚市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
泉佐野市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
和泉市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
高石市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
泉南市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
阪南市 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
忠岡町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊取町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
田尻町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
岬町 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。