気象特別警報・警報・注意報
群馬県 気象特別警報・警報・注意報 − 2024年11月22日10時01分発表
群馬県気象警報・注意報
2024年11月22日10時01分
前橋地方気象台発表
群馬県(全域)
[解除]濃霧注意報
群馬県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
各市町村の発表状況 − 2024年11月22日10時01分現在
市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
南 部 |
前橋・桐生地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
前橋市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
桐生市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
渋川市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
みどり市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
榛東村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
吉岡町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
伊勢崎・太田地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊勢崎市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
太田市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
館林市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
玉村町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
板倉町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
明和町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
千代田町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
大泉町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
邑楽町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
高崎・藤岡地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高崎市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
藤岡市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
富岡市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
安中市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
上野村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
神流町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
下仁田町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
南牧村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
甘楽町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
北 部 |
利根・沼田地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
沼田市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
片品村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
川場村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
昭和村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
みなかみ町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
吾妻地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中之条町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
長野原町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
嬬恋村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
草津町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
高山村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
東吾妻町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。