気象特別警報・警報・注意報
岐阜県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年11月15日18時53分発表
岐阜県気象警報・注意報
2025年11月15日18時53分
岐阜地方気象台発表
岐阜県(一部)
[解除]乾燥注意報
岐阜県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
各市町村の発表状況 − 2025年11月15日18時53分現在
| 市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
||
| 美 濃 地 方 |
岐阜・西濃 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大垣市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 羽島市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 各務原市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山県市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞穂市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本巣市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 海津市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 岐南町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 笠松町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 養老町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 垂井町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関ケ原町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 神戸町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 輪之内町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安八町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 揖斐川町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大野町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 池田町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北方町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 東濃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 多治見市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中津川市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞浪市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 恵那市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土岐市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中濃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美濃市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美濃加茂市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可児市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 郡上市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 坂祝町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 富加町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 川辺町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七宗町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八百津町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 白川町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 東白川村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 御嵩町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 飛 騨 地 方 |
飛騨北部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛騨市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白川村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛騨南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下呂市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||||
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
