気象特別警報・警報・注意報
岐阜県 飛騨市 気象特別警報・警報・注意報
岐阜県気象警報・注意報
2024年11月17日20時36分
岐阜地方気象台発表
飛騨市
[解除]雷注意報
岐阜県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
飛騨市 発表履歴 − 2024年11月21日09時23分現在
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11月2日17時43分 | ■ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
11月2日18時56分 | ▼ | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
11月2日20時14分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月2日22時03分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月6日01時27分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月6日10時10分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月8日04時09分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月9日04時52分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月9日20時21分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月10日04時13分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月10日10時16分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月13日04時24分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月13日19時46分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日07時05分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日20時36分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日15時01分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日07時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日20時03分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月21日06時21分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月21日09時23分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。