気象特別警報・警報・注意報
奈良県 気象特別警報・警報・注意報 − 2025年11月3日15時13分発表
奈良県気象警報・注意報
2025年11月3日15時13分
奈良地方気象台発表
奈良県(一部)
[解除]雷注意報
奈良県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
各市町村の発表状況 − 2025年11月3日15時13分現在
| 市町村名 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨  | 
      暴 風  | 
      暴 風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      大 雨  | 
      洪 水  | 
      暴 風  | 
      暴 風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      大 雨  | 
      洪 水  | 
      強 風  | 
      風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      雷 | 融 雪  | 
      濃 霧  | 
      乾 燥  | 
      な だ れ  | 
      低 温  | 
      霜 | 着 氷  | 
      着 雪  | 
    ||
| 北 部  | 
北西部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大和高田市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大和郡山市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天理市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 橿原市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 桜井市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 御所市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生駒市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 香芝市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 葛城市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平群町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三郷町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 斑鳩町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安堵町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 川西町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三宅町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 田原本町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高取町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 明日香村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上牧町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 王寺町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 広陵町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 河合町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北東部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇陀市 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山添村 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五條・北部吉野 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五條市北部 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉野町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大淀町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 下市町 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨  | 
暴 風  | 
暴 風 雪  | 
大 雪  | 
波 浪  | 
高 潮  | 
大 雨  | 
洪 水  | 
暴 風  | 
暴 風 雪  | 
大 雪  | 
波 浪  | 
高 潮  | 
大 雨  | 
洪 水  | 
強 風  | 
風 雪  | 
大 雪  | 
波 浪  | 
高 潮  | 
雷 | 融 雪  | 
濃 霧  | 
乾 燥  | 
な だ れ  | 
低 温  | 
霜 | 着 氷  | 
着 雪  | 
|
| 南 部  | 
南東部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 曽爾村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 御杖村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒滝村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天川村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下北山村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上北山村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川上村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東吉野村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 南西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五條市南部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 野迫川村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十津川村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名 | 大 雨  | 
      暴 風  | 
      暴 風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      大 雨  | 
      洪 水  | 
      暴 風  | 
      暴 風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      大 雨  | 
      洪 水  | 
      強 風  | 
      風 雪  | 
      大 雪  | 
      波 浪  | 
      高 潮  | 
      雷 | 融 雪  | 
      濃 霧  | 
      乾 燥  | 
      な だ れ  | 
      低 温  | 
      霜 | 着 氷  | 
      着 雪  | 
    |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||||
●:特別警報または警報または注意報を発表しています。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
解:特別警報または警報または注意報を解除しています。
市町村名をクリックすると市町村毎の情報詳細・履歴に移動します。
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
