台風情報
熱帯低気圧(トンキン湾) − 5日先までの予報
2026年8月21日22時15分 気象庁発表
2026年8月21日22時15分 気象庁発表
熱帯低気圧(トンキン湾)は24時間以内に台風になる見込みです。


| 熱帯低気圧 | 実況 |
| 台風呼名 | --- |
| 日時 | 8月21日21時 |
| 熱帯擾乱種類 | 熱帯低気圧(TD) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯20度40分(20.7N) 東経108度05分(108.1E) |
| 存在域 | トンキン湾 |
| 中心位置の確度 | ほぼ正確 |
| 進行方向・速さ | 西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 998hPa |
| 中心付近の最大風速 | 15m/s(30kt) |
| 最大瞬間風速 | 23m/s(45kt) |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | --- |
| 注意事項・付加事項 | 台風発生予想 |
| 予報 | 24時間後 | 48時間後 | 72時間後 | 96時間後 |
| 日時 | 8月22日21時 | 8月23日21時 | 8月24日21時 | 8月25日21時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(TS) | 台風(TS) | 熱帯低気圧(TD) |
| 強さ階級 | --- | --- | --- | --- |
| 予報円の中心 | 北緯20度55分 (20.9N) 東経108度55分 (108.9E) |
北緯20度30分 (20.5N) 東経109度05分 (109.1E) |
北緯20度50分 (20.8N) 東経109度10分 (109.2E) |
北緯21度40分 (21.7N) 東経109度35分 (109.6E) |
| 存在域 | トンキン湾 | トンキン湾 | トンキン湾 | 華南 |
| 進行方向・速さ | ほとんど停滞 | ほとんど停滞 | ほとんど停滞 | ほとんど停滞 |
| 中心気圧 | 994hPa | 994hPa | 994hPa | 996hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) | 18m/s(35kt) | 18m/s(35kt) | --- |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) | 25m/s(50kt) | 25m/s(50kt) | --- |
| 暴風警戒域 (25m/s以上) |
--- | --- | --- | --- |
| 予報円の半径 | 130km(70NM) | 200km(110NM) | 260km(140NM) | 330km(180NM) |
熱帯低気圧(トンキン湾) 位置表
| 日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
| 緯度 | 経度 | ||||||||
| 8月21日15時 | 20.8N | 108.6E | 998 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月21日18時 | 20.8N | 108.2E | 996 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月21日21時 | 20.7N | 108.1E | 998 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
