台風情報
台風第24号(2624 クロヴァン) − 5日先までの予報
2026年9月1日15時45分 気象庁発表
2026年9月1日15時45分 気象庁発表


| 台風第24号 | 実況 |
| 台風呼名 | クロヴァン KROVANH |
| 日時 | 9月1日15時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) |
| 大きさ階級 | --- |
| 強さ階級 | --- |
| 中心位置 | 北緯22度20分(22.3N) 東経131度25分(131.4E) |
| 存在域 | 日本の南 |
| 中心位置の確度 | ほぼ正確 |
| 進行方向・速さ | ほとんど停滞 |
| 中心気圧 | 996hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
| 暴風域(25m/s以上) | --- |
| 強風域(15m/s以上) | 南 560km(300NM) 北 330km(180NM) |
| 注意事項・付加事項 | --- |
| 予報 | 24時間後 | 48時間後 | 72時間後 | 96時間後 |
| 日時 | 9月2日15時 | 9月3日15時 | 9月4日15時 | 9月5日15時 |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | 台風(TS) | 台風(TS) | 台風(TS) |
| 強さ階級 | --- | --- | --- | --- |
| 予報円の中心 | 北緯24度05分 (24.1N) 東経131度55分 (131.9E) |
北緯27度20分 (27.3N) 東経129度50分 (129.8E) |
北緯29度55分 (29.9N) 東経129度50分 (129.8E) |
北緯29度25分 (29.4N) 東経130度55分 (130.9E) |
| 存在域 | 南大東島の南南東約200km | 奄美市の南約130km | 奄美群島近海 | 日本の南 |
| 進行方向・速さ | 北 ゆっくり |
北北西 15km/h(9kt) |
北 15km/h(7kt) |
東南東 ゆっくり |
| 中心気圧 | 994hPa | 994hPa | 994hPa | 994hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) | 18m/s(35kt) | 18m/s(35kt) | 18m/s(35kt) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) | 25m/s(50kt) | 25m/s(50kt) | 25m/s(50kt) |
| 暴風警戒域 (25m/s以上) |
--- | --- | --- | --- |
| 予報円の半径 | 80km(42NM) | 130km(70NM) | 185km(100NM) | 280km(150NM) |
| 予報 | 120時間後 | --- | --- | --- |
| 日時 | 9月6日15時 | --- | --- | --- |
| 熱帯擾乱種類 | 台風(TS) | --- | --- | --- |
| 強さ階級 | --- | --- | --- | --- |
| 予報円の中心 | 北緯28度50分 (28.8N) 東経131度35分 (131.6E) |
--- | --- | --- |
| 存在域 | 日本の南 | --- | --- | --- |
| 進行方向・速さ | ほとんど停滞 | --- | --- | --- |
| 中心気圧 | 994hPa | --- | --- | --- |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) | --- | --- | --- |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) | --- | --- | --- |
| 暴風警戒域 (25m/s以上) |
--- | --- | --- | --- |
| 予報円の半径 | 400km(215NM) | --- | --- | --- |
台風第24号(2624 クロヴァン) 位置表
| 日時 | 中心緯度 | 中心 気圧 hPa |
最大 風速 m/s |
暴風域 (25m/s以上) の半径 km |
強風域 (15m/s以上) の半径 km |
大きさ 階級 |
強さ 階級 |
熱帯 擾乱 種類 |
|
| 緯度 | 経度 | ||||||||
| 8月31日09時 | 21.5N | 132.2E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月31日12時 | 21.6N | 132.0E | 1000 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月31日15時 | 21.9N | 131.6E | 998 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月31日18時 | 22.3N | 131.1E | 998 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 8月31日21時 | 22.2N | 131.2E | 998 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月1日00時 | 22.2N | 131.4E | 998 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月1日03時 | 22.0N | 131.9E | 998 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月1日06時 | 22.0N | 131.9E | 998 | 15 | --- | --- | --- | --- | TD |
| 9月1日09時 | 22.6N | 131.9E | 996 | 18 | --- | 南 560 北 390 |
--- | --- | TS |
| 9月1日12時 | 22.5N | 131.8E | 996 | 18 | --- | 南 560 北 390 |
--- | --- | TS |
| 9月1日15時 | 22.3N | 131.4E | 996 | 18 | --- | 南 560 北 330 |
--- | --- | TS |
※「台風情報」は、3時間毎に台風の実況と5日先までの予報を発表します。日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には,1時間ごとに発表します。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
※「位置表」の値は、気象庁発表の速報値を使用しているため、確定後修正される場合があります。
