気象特別警報・警報・注意報
檜山地方 せたな町 気象特別警報・警報・注意報
渡島・檜山地方気象警報・注意報
2025年10月31日16時19分
函館地方気象台発表
せたな町
[継続]雷注意報
[発表]強風注意報
雷: 注意期間 1日明け方から 1日夕方まで
風: 注意期間 1日明け方から 1日夕方まで 北東の風のち北西の風 最大風速 陸上 13メートル
付加事項: 突風 ひょう
渡島・檜山地方の注意警戒事項:
渡島、檜山地方では、1日明け方から1日夕方まで強風や急な強い雨、落雷に注意してください。
せたな町 発表履歴 − 2025年10月31日16時19分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 10月20日09時49分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日09時48分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日20時43分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日10時21分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日16時13分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日23時22分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日04時21分 | ● | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日09時48分 | ▼ | ● | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||
| 10月27日16時10分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日19時24分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日21時59分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日16時08分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日19時32分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日22時26分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日04時28分 | 解 | ▼ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日09時36分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日15時38分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日15時36分 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日04時42分 | 解 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日16時19分 | ● | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | 
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
