気象特別警報・警報・注意報
岩手県 岩泉町 気象特別警報・警報・注意報
岩手県気象警報・注意報
2024年11月18日21時51分
盛岡地方気象台発表
岩泉町
[解除]強風注意報
岩手県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
岩泉町 発表履歴 − 2024年11月21日23時18分現在
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11月12日10時21分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月12日16時17分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月13日04時32分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月13日09時37分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月14日04時07分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月14日09時41分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月16日02時36分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月16日09時48分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月16日17時29分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日06時49分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日09時53分 | ● | ● | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
11月17日16時07分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
11月17日20時33分 | ▼ | ▼ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
11月18日04時16分 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
11月18日09時47分 | ▼ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
11月18日13時15分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日21時51分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日15時41分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月20日06時05分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月21日23時18分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。