気象特別警報・警報・注意報
福島県 玉川村 気象特別警報・警報・注意報
福島県気象警報・注意報
2025年12月11日21時46分
福島地方気象台発表
玉川村
[継続]風雪注意報
風: 注意期間 12日未明から 12日夕方まで ピークは12日未明 北西の風 最大風速 15メートル
福島県の注意警戒事項:
福島県の海上では、12日明け方から12日朝まで暴風雪に警戒してください。
玉川村 発表履歴 − 2025年12月11日21時46分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 12月4日07時20分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月4日15時42分 | 解 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12月5日03時13分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月5日10時03分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月5日16時11分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月6日19時22分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月7日09時43分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月8日04時29分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月8日05時26分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月8日11時12分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月8日21時36分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月9日00時34分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月9日04時22分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月10日07時25分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月10日09時49分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月10日19時09分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月11日06時21分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月11日09時41分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月11日16時06分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月11日21時46分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
