気象特別警報・警報・注意報
千葉県 白井市 気象特別警報・警報・注意報
千葉県気象警報・注意報
2024年11月23日12時05分
銚子地方気象台発表
白井市
[解除]強風注意報
千葉県の注意警戒事項:
千葉県では、強風や高波に注意してください。
白井市 発表履歴 − 2024年11月23日16時02分現在
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11月17日10時13分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日16時08分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日21時46分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日04時10分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日07時45分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日09時16分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日04時16分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日08時12分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日12時28分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日16時16分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日20時44分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月20日04時03分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月20日16時02分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月21日04時19分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月21日21時33分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月22日04時23分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月22日10時24分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月22日16時11分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月23日12時05分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月23日16時02分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。