気象特別警報・警報・注意報
長野県 高山村 気象特別警報・警報・注意報
長野県気象警報・注意報
2024年11月23日04時20分
長野地方気象台発表
高山村
[解除]雷注意報
長野県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
高山村 発表履歴 − 2024年11月24日09時34分現在
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11月17日09時13分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日20時34分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日22時58分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日04時08分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日13時12分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日19時49分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日21時14分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日23時52分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月20日05時32分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月20日09時20分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月20日16時21分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月21日08時01分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月21日10時03分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月21日16時22分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月22日07時19分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月22日10時04分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月22日16時26分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月23日04時20分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月23日16時03分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月24日09時34分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。