気象特別警報・警報・注意報
鳥取県 日南町 気象特別警報・警報・注意報
鳥取県気象警報・注意報
2024年11月22日23時49分
鳥取地方気象台発表
日南町
[解除]雷注意報
鳥取県の注意警戒事項:
鳥取県では、強風や高波に注意してください。
日南町 発表履歴 − 2024年11月23日10時12分現在
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11月6日07時58分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月6日09時53分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月6日10時10分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月6日11時02分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月6日13時14分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月6日15時03分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月6日18時52分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月7日10時02分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月7日15時46分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月16日02時01分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月16日09時49分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日12時33分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日04時13分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日21時27分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日15時37分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月22日10時04分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月22日12時21分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月22日23時49分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月23日04時13分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月23日10時12分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。