気象特別警報・警報・注意報
広島県 世羅町 気象特別警報・警報・注意報
広島県気象警報・注意報
2025年10月30日19時09分
広島地方気象台発表
世羅町
[解除]乾燥注意報
広島県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
世羅町 発表履歴 − 2025年10月30日19時09分現在
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |
| 10月15日03時12分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月15日21時08分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月16日20時09分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月17日04時07分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月17日21時07分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月18日04時25分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月18日18時24分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月23日04時10分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日04時05分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日09時30分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日21時03分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日21時41分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日04時05分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日04時07分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日04時01分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日03時05分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日09時50分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日06時33分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日09時42分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日19時09分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | 
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
