気象特別警報・警報・注意報
徳島県 佐那河内村 気象特別警報・警報・注意報
徳島県気象警報・注意報
2024年11月17日04時11分
徳島地方気象台発表
佐那河内村
[解除]雷注意報
徳島県の注意警戒事項:
注意報を解除します。
佐那河内村 発表履歴 − 2024年11月19日16時02分現在
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
11月2日11時51分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月2日12時57分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月2日13時19分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月2日13時51分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月2日14時40分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月2日15時39分 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
11月2日17時37分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月2日20時32分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月3日04時15分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月3日10時06分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月3日16時08分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月6日18時18分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月7日15時40分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月8日10時08分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月16日15時36分 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日04時11分 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
11月17日15時30分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月18日16時39分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日10時00分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
11月19日16時02分 | 発表警報・注意報はなし | ||||||||||||||||||||||||||||
発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
特別警報 | 警報 | 注意報 |
●:発表、▼:継続発表、■:特別警報から警報、特別警報から注意報、警報から注意報に切替発表 解:解除
※気象特別警報・警報・注意報について
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。