気象特別警報・警報・注意報
宮古島地方気象警報・注意報
2026年10月24日10時36分
宮古島地方気象台発表
宮古島市
[継続]大雨警報(土砂災害)
[継続]波浪警報
[継続]雷注意報
[警報から注意報]強風注意報
特記事項: 土砂災害警戒 浸水注意
土砂災害: 警戒期間 24日夕方まで 注意期間 25日明け方まで
浸水: 注意期間 24日夜遅くまで 1時間最大雨量 40ミリ
波: 警戒期間 25日明け方まで 注意期間 25日昼前にかけて 以後も続く 波高 9メートル
雷: 注意期間 25日明け方まで
風: 注意期間 25日昼前まで 南東の風 最大風速 23メートル
付加事項: うねり 竜巻
宮古島地方の注意警戒事項:
〈危険警報(土砂災害)〉宮古島地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。
[危険警報・氾濫特別警報の発表状況]
なし
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 10月22日10時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10月22日15時39分 | ▼ | ● | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月22日16時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月22日17時45分 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月22日20時40分 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月22日20時59分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月22日22時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月22日23時46分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月23日03時58分 | ▼ | ▼ | ■ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月23日04時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月23日10時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月23日12時58分 | ● | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月23日13時22分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月23日16時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月23日22時57分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月24日04時18分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月24日04時58分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月24日07時20分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月24日08時55分 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10月24日10時36分 | ▼ | ▼ | ■ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 発表日時 | 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
| 特別警報 | 警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||||||||
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える気象現象が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
